2008年11月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年11月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 00 11 | 0.8 | 16 | 00 08 | 0.8 | 1 | 02 59 | 07 30 | -1.3 | 16 | 03 05 | 07 41 | -1.3 | |||
03 23 | 07 01 | -1.4 | 03 29 | 07 13 | -1.4 | 12 00 | 15 23 | 0.4 | 12 12 | 15 59 | 0.4 | |||||
10 48 | 14 17 | 0.7 | 11 06 | 14 38 | 0.7 | *17 18 | 0.4 | *17 03 | 0.4 | |||||||
17 59 | 19 02 | -0.1 | *19 11 | 0.0 | ||||||||||||
19 42 | ||||||||||||||||
2 | 00 30 | 0.9 | 17 | 00 35 | 0.8 | 2 | 00 04 | 0.8 | 17 | 00 09 | 0.8 | |||||
03 53 | 07 36 | -1.4 | 03 59 | 07 50 | -1.3 | 03 35 | 08 11 | -1.2 | 03 41 | 08 21 | -1.2 | |||||
11 30 | 14 51 | 0.6 | 11 48 | 15 13 | 0.6 | 12 48 | 16 00 | 0.4 | 12 54 | 16 12 | 0.4 | |||||
*19 27 | 0.0 | *19 41 | 0.0 | *17 21 | 0.4 | *17 39 | 0.4 | |||||||||
3 | 00 53 | 0.8 | 18 | 01 06 | 0.8 | 3 | 00 48 | 0.8 | 18 | 01 03 | 0.7 | |||||
04 23 | 08 12 | -1.2 | 04 35 | 08 29 | -1.1 | 04 17 | 08 57 | -1.1 | 04 23 | 09 05 | -1.0 | |||||
12 18 | 15 28 | 0.4 | 12 36 | 15 48 | 0.4 | 13 30 | 16 33 | 0.4 | 13 24 | 16 30 | 0.4 | |||||
*19 48 | 0.1 | *20 15 | 0.1 | *17 47 | 0.3 | *18 27 | 0.4 | |||||||||
21 34 | 0.5 | |||||||||||||||
*23 13 | 0.4 | |||||||||||||||
4 | 01 21 | 0.7 | 19 | 01 42 | 0.6 | 4 | 01 41 | 0.7 | 19 | 02 05 | 0.5 | |||||
04 53 | 08 53 | -1.0 | 05 11 | 09 14 | -0.9 | 04 53 | 09 54 | -1.0 | 04 59 | 09 56 | -0.8 | |||||
13 12 | 16 11 | 0.3 | 13 18 | 16 28 | 0.3 | 14 06 | 17 04 | 0.3 | 13 54 | 16 54 | 0.4 | |||||
*20 03 | 0.1 | *21 02 | 0.1 | *18 27 | 0.3 | *19 25 | 0.3 | |||||||||
22 01 | 0.5 | 21 19 | 0.4 | |||||||||||||
5 | 01 53 | 0.6 | 20 | 02 27 | 0.5 | 5 | *00 07 | 0.4 | 20 | *00 27 | 0.2 | |||||
05 29 | 09 46 | -0.8 | 下 | 05 53 | 10 14 | -0.6 | 02 43 | 0.5 | 下 | 03 12 | 0.4 | |||||
14 18 | 17 21 | 0.2 | 14 06 | 17 18 | 0.2 | 05 35 | 11 09 | -0.8 | 05 41 | 11 07 | -0.6 | |||||
*19 05 | 0.2 | *23 17 | 0.1 | 14 42 | 17 34 | 0.3 | 14 24 | 17 21 | 0.4 | |||||||
*19 19 | 0.3 | |||||||||||||||
21 59 | 0.4 | |||||||||||||||
6 | 02 34 | 0.4 | 21 | 03 28 | 0.3 | 6 | *01 09 | 0.2 | 21 | *01 18 | 0.0 | |||||
上 | 06 11 | 11 23 | -0.5 | 06 41 | 11 47 | -0.4 | 上 | 03 51 | 0.4 | 04 22 | 0.2 | |||||
15 36 | 21 38 | 0.3 | 15 00 | 20 01 | 0.2 | 06 23 | 12 20 | -0.6 | 06 17 | 12 19 | -0.4 | |||||
23 35 | 15 12 | 18 04 | 0.4 | 14 42 | 17 50 | 0.5 | ||||||||||
*20 29 | 0.3 | 23 59 | ||||||||||||||
21 52 | 0.3 | |||||||||||||||
7 | *01 05 | 0.1 | 22 | 01 12 | -0.1 | 7 | *01 55 | 0.0 | 22 | 02 03 | -0.3 | |||||
03 44 | 0.2 | 02 30 | 05 08 | 0.1 | 05 02 | 0.2 | 03 54 | 05 35 | 0.1 | |||||||
07 17 | 13 13 | -0.4 | 09 53 | 13 18 | -0.3 | 07 05 | 13 20 | -0.5 | 06 53 | 09 29 | -0.2 | |||||
17 00 | 21 47 | 0.3 | 15 42 | 20 59 | 0.3 | 15 36 | 18 35 | 0.4 | *10 51 | -0.2 | ||||||
23 41 | 13 18 | -0.3 | ||||||||||||||
14 54 | 18 21 | 0.6 | ||||||||||||||
23 29 | ||||||||||||||||
8 | 00 47 | 02 25 | -0.1 | 23 | 02 17 | -0.3 | 8 | 00 29 | 02 37 | -0.3 | 23 | 02 44 | -0.5 | |||
04 18 | 09 40 | 0.2 | 05 42 | 10 01 | 0.3 | 04 24 | 06 19 | 0.1 | *07 00 | 0.0 | ||||||
11 41 | 14 29 | -0.4 | 12 29 | 14 28 | -0.2 | 08 05 | 14 11 | -0.3 | 09 13 | -0.1 | ||||||
17 42 | 22 05 | 0.4 | 16 18 | 21 29 | 0.3 | 15 54 | 19 07 | 0.5 | *11 40 | 0.0 | ||||||
23 59 | 14 09 | -0.1 | ||||||||||||||
14 54 | 18 54 | 0.6 | ||||||||||||||
23 29 | ||||||||||||||||
9 | 00 35 | 03 10 | -0.4 | 24 | 03 06 | -0.6 | 9 | 00 11 | 03 16 | -0.5 | 24 | 03 23 | -0.8 | |||
06 30 | 10 32 | 0.4 | 06 54 | 10 50 | 0.5 | 06 12 | 07 53 | 0.1 | 08 12 | 12 24 | 0.2 | |||||
13 11 | 15 23 | -0.3 | 13 53 | 15 21 | -0.2 | *09 48 | 0.0 | *14 54 | 0.1 | |||||||
18 00 | 22 23 | 0.4 | 16 42 | 21 53 | 0.4 | 11 26 | 0.1 | 19 29 | 0.7 | |||||||
12 53 | 14 57 | -0.2 | 23 47 | |||||||||||||
16 00 | 19 41 | 0.6 | ||||||||||||||
10 | 00 47 | 03 47 | -0.7 | 25 | 00 23 | 03 47 | -0.9 | 10 | 00 11 | 03 54 | -0.8 | 25 | 04 02 | -1.0 | ||
07 18 | 11 12 | 0.6 | 07 42 | 11 31 | 0.6 | 07 30 | 12 14 | 0.2 | 08 42 | 13 06 | 0.3 | |||||
14 11 | 16 06 | -0.3 | 14 53 | 16 05 | -0.1 | *15 38 | 0.0 | *15 35 | 0.2 | |||||||
18 12 | 22 40 | 0.5 | 17 06 | 22 14 | 0.5 | 20 15 | 0.7 | 20 05 | 0.8 | |||||||
11 | 01 05 | 04 21 | -0.9 | 26 | 00 53 | 04 25 | -1.1 | 11 | 00 23 | 04 31 | -1.0 | 26 | 00 11 | 04 41 | -1.2 | |
07 54 | 11 49 | 0.8 | 08 18 | 12 08 | 0.8 | 08 30 | 12 58 | 0.3 | 09 18 | 13 48 | 0.4 | |||||
14 59 | 16 41 | -0.3 | 15 47 | 16 43 | -0.1 | *16 14 | 0.1 | *16 11 | 0.3 | |||||||
18 24 | 22 55 | 0.6 | 17 24 | 22 35 | 0.6 | 20 49 | 0.8 | 20 41 | 0.9 | |||||||
12 | 01 29 | 04 55 | -1.2 | 27 | 01 23 | 05 02 | -1.3 | 12 | 00 47 | 05 09 | -1.2 | 27 | 00 47 | 05 19 | -1.3 | |
08 36 | 12 23 | 0.8 | 09 00 | 12 44 | 0.8 | 09 24 | 13 40 | 0.4 | 09 54 | 14 30 | 0.5 | |||||
15 47 | 17 14 | -0.2 | 16 35 | 17 17 | -0.1 | *16 46 | 0.3 | *16 41 | 0.4 | |||||||
18 30 | 23 10 | 0.6 | 17 42 | 22 56 | 0.7 | 21 25 | 0.8 | 21 20 | 0.9 | |||||||
13 | 01 59 | 05 29 | -1.3 | 28 | 01 59 | 05 39 | -1.4 | 13 | 01 17 | 05 46 | -1.3 | 28 | 01 17 | 05 57 | -1.4 | |
○ | 09 12 | 12 58 | 0.9 | ● | 09 36 | 13 18 | 0.8 | ○ | 10 06 | 14 22 | 0.4 | ● | 10 36 | 15 11 | 0.5 | |
16 29 | 17 44 | -0.2 | *17 50 | 0.0 | *17 10 | 0.4 | *17 05 | 0.5 | ||||||||
18 42 | 23 26 | 0.7 | 23 21 | 0.7 | 22 02 | 0.9 | 22 01 | 0.9 | ||||||||
14 | 02 29 | 06 03 | -1.4 | 29 | 02 29 | 06 15 | -1.5 | 14 | 01 53 | 06 24 | -1.4 | 29 | 01 59 | 06 35 | -1.4 | |
09 48 | 13 31 | 0.8 | 10 12 | 13 52 | 0.8 | 10 54 | 15 02 | 0.5 | 11 12 | 15 49 | 0.5 | |||||
17 11 | 18 14 | -0.1 | *18 23 | 0.0 | *17 22 | 0.4 | *17 14 | 0.5 | ||||||||
19 00 | 23 45 | 0.8 | 23 49 | 0.8 | 22 41 | 0.9 | 22 45 | 0.9 | ||||||||
15 | 02 59 | 06 38 | -1.5 | 30 | 03 05 | 06 52 | -1.4 | 15 | 02 29 | 07 02 | -1.4 | 30 | 02 35 | 07 14 | -1.4 | |
10 30 | 14 05 | 0.8 | 10 54 | 14 24 | 0.7 | 11 36 | 15 38 | 0.5 | 11 48 | 16 02 | 0.5 | |||||
17 53 | 18 42 | -0.1 | *18 55 | 0.0 | *17 06 | 0.5 | *17 13 | 0.5 | ||||||||
19 06 | 23 23 | 0.9 | 23 33 | 0.8 | ||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |