2008年12月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年12月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 00 20 | 0.8 | 16 | 00 47 | 0.8 | 1 | 03 11 | 07 52 | -1.3 | 16 | 03 23 | 08 00 | -1.2 | |||
03 41 | 07 29 | -1.4 | 04 05 | 07 45 | -1.3 | 12 18 | 15 53 | 0.5 | 12 12 | 15 32 | 0.5 | |||||
11 30 | 14 56 | 0.6 | 11 36 | 15 05 | 0.6 | *17 47 | 0.4 | *19 28 | 0.4 | |||||||
*19 29 | 0.0 | 18 47 | 19 51 | -0.1 | ||||||||||||
20 30 | ||||||||||||||||
2 | 00 55 | 0.8 | 17 | 01 27 | 0.7 | 2 | 00 28 | 0.7 | 17 | 00 59 | 0.6 | |||||
04 17 | 08 07 | -1.2 | 04 41 | 08 23 | -1.1 | 03 53 | 08 29 | -1.1 | 04 05 | 08 33 | -1.0 | |||||
12 06 | 15 27 | 0.5 | 12 06 | 15 29 | 0.6 | 12 48 | 16 00 | 0.5 | 12 36 | 15 44 | 0.5 | |||||
*20 06 | 0.0 | 19 05 | 20 32 | -0.1 | *18 39 | 0.4 | *22 24 | 0.2 | ||||||||
21 36 | ||||||||||||||||
3 | 01 34 | 0.7 | 18 | 02 09 | 0.6 | 3 | 01 30 | 0.6 | 18 | 02 04 | 0.4 | |||||
04 53 | 08 47 | -1.0 | 05 23 | 09 01 | -0.9 | 04 29 | 09 06 | -0.9 | 04 41 | 08 57 | -0.8 | |||||
12 42 | 15 57 | 0.5 | 12 30 | 15 51 | 0.5 | 13 12 | 16 18 | 0.5 | 12 54 | 16 05 | 0.5 | |||||
*20 53 | 0.0 | 19 23 | 21 22 | -0.2 | *23 35 | 0.2 | *23 42 | 0.0 | ||||||||
22 54 | ||||||||||||||||
4 | 02 18 | 0.5 | 19 | 02 55 | 0.5 | 4 | 02 36 | 0.4 | 19 | 03 09 | 0.3 | |||||
05 35 | 09 32 | -0.8 | 下 | 05 59 | 09 42 | -0.6 | 05 05 | 09 41 | -0.7 | 下 | 05 11 | 08 53 | -0.5 | |||
13 12 | 16 26 | 0.4 | 12 54 | 16 11 | 0.4 | 13 36 | 16 41 | 0.5 | 13 12 | 16 30 | 0.6 | |||||
*22 03 | 0.0 | 19 53 | 22 29 | -0.2 | 22 05 | |||||||||||
5 | 03 11 | 0.4 | 20 | 00 30 | 03 48 | 0.3 | 5 | *00 35 | 0.0 | 20 | 00 40 | -0.2 | ||||
06 17 | 10 31 | -0.5 | 06 47 | 10 32 | -0.4 | 03 44 | 0.2 | 02 24 | 04 15 | 0.1 | ||||||
13 42 | 16 56 | 0.3 | 13 12 | 16 33 | 0.4 | 05 41 | 09 23 | -0.5 | 05 35 | 08 34 | -0.3 | |||||
21 29 | 23 46 | -0.1 | 20 29 | 23 53 | -0.3 | 13 54 | 17 09 | 0.6 | 13 12 | 16 59 | 0.7 | |||||
23 05 | 21 41 | |||||||||||||||
6 | 01 18 | 04 20 | 0.2 | 21 | 02 30 | 04 58 | 0.2 | 6 | 01 24 | -0.2 | 21 | 01 29 | -0.5 | |||
上 | 07 23 | 11 52 | -0.3 | 08 17 | 11 44 | -0.1 | 上 | 03 18 | 04 54 | 0.1 | *05 26 | 0.0 | ||||
14 12 | 17 30 | 0.3 | 13 18 | 16 59 | 0.4 | 06 05 | 08 58 | -0.3 | 08 26 | -0.2 | ||||||
22 11 | 21 17 | 14 00 | 17 39 | 0.6 | 12 36 | 17 30 | 0.8 | |||||||||
22 41 | 21 53 | |||||||||||||||
7 | 01 12 | -0.3 | 22 | 01 13 | -0.5 | 7 | 02 09 | -0.5 | 22 | 02 15 | -0.7 | |||||
04 06 | 09 07 | 0.1 | 05 24 | 10 04 | 0.2 | *06 11 | 0.0 | *06 55 | -0.1 | |||||||
11 17 | 13 16 | -0.1 | *13 11 | 0.0 | 08 48 | -0.1 | 08 09 | -0.1 | ||||||||
14 36 | 18 13 | 0.3 | 17 31 | 0.4 | 12 32 | 18 11 | 0.7 | 09 48 | 18 04 | 0.8 | ||||||
22 53 | 22 17 | 22 41 | 22 17 | |||||||||||||
8 | 02 16 | -0.5 | 23 | 02 19 | -0.7 | 8 | 02 51 | -0.8 | 23 | 02 59 | -0.9 | |||||
06 30 | 10 28 | 0.3 | 07 12 | 11 03 | 0.4 | 09 36 | 12 30 | 0.2 | 09 18 | 18 41 | 0.9 | |||||
*14 25 | 0.0 | *14 27 | 0.1 | *14 04 | 0.1 | 22 53 | ||||||||||
19 16 | 0.3 | 18 15 | 0.4 | 18 46 | 0.8 | |||||||||||
23 29 | 23 17 | 23 05 | ||||||||||||||
9 | 03 07 | -0.8 | 24 | 03 16 | -0.9 | 9 | 03 32 | -1.0 | 24 | 03 41 | -1.1 | |||||
07 24 | 11 15 | 0.5 | 08 00 | 11 44 | 0.6 | 09 06 | 13 09 | 0.3 | 09 18 | 13 45 | 0.5 | |||||
*15 22 | 0.0 | *15 29 | 0.2 | *14 51 | 0.3 | *14 53 | 0.4 | |||||||||
20 53 | 0.4 | 19 18 | 0.4 | 19 22 | 0.9 | 19 20 | 0.9 | |||||||||
23 35 | 23 35 | |||||||||||||||
10 | 00 11 | 03 53 | -1.0 | 25 | 00 11 | 04 05 | -1.1 | 10 | 04 12 | -1.2 | 25 | 04 23 | -1.3 | |||
08 06 | 11 55 | 0.7 | 08 36 | 12 19 | 0.7 | 09 18 | 13 48 | 0.4 | 09 36 | 14 15 | 0.5 | |||||
*16 09 | 0.1 | *16 21 | 0.2 | *15 33 | 0.4 | *15 40 | 0.5 | |||||||||
21 44 | 0.5 | 21 23 | 0.5 | 20 00 | 0.9 | 20 02 | 1.0 | |||||||||
11 | 00 47 | 04 35 | -1.2 | 26 | 00 59 | 04 50 | -1.2 | 11 | 00 11 | 04 52 | -1.3 | 26 | 00 17 | 05 03 | -1.4 | |
08 48 | 12 31 | 0.8 | 09 12 | 12 52 | 0.8 | 09 48 | 14 26 | 0.5 | 10 00 | 14 44 | 0.6 | |||||
*16 50 | 0.1 | *17 05 | 0.1 | *16 11 | 0.5 | *16 24 | 0.5 | |||||||||
22 22 | 0.6 | 22 37 | 0.6 | 20 40 | 1.0 | 20 47 | 1.0 | |||||||||
12 | 01 29 | 05 14 | -1.3 | 27 | 01 41 | 05 31 | -1.3 | 12 | 00 47 | 05 31 | -1.4 | 27 | 00 59 | 05 42 | -1.4 | |
09 24 | 13 05 | 0.8 | ● | 09 48 | 13 22 | 0.8 | 10 18 | 15 03 | 0.5 | ● | 10 30 | 15 08 | 0.6 | |||
*17 28 | 0.1 | *17 44 | 0.1 | *16 46 | 0.5 | *17 06 | 0.5 | |||||||||
22 58 | 0.7 | 23 23 | 0.7 | 21 23 | 1.0 | 21 36 | 0.9 | |||||||||
13 | 02 05 | 05 53 | -1.4 | 28 | 02 23 | 06 10 | -1.4 | 13 | 01 29 | 06 09 | -1.4 | 28 | 01 41 | 06 21 | -1.4 | |
○ | 10 00 | 13 38 | 0.8 | 10 18 | 13 51 | 0.8 | ○ | 10 48 | 15 33 | 0.5 | 10 54 | 15 18 | 0.5 | |||
*18 03 | 0.0 | *18 20 | 0.0 | *17 17 | 0.5 | *17 48 | 0.5 | |||||||||
23 34 | 0.7 | 22 10 | 0.9 | 22 30 | 0.8 | |||||||||||
14 | 02 47 | 06 31 | -1.4 | 29 | 00 03 | 0.7 | 14 | 02 05 | 06 47 | -1.4 | 29 | 02 23 | 06 57 | -1.3 | ||
10 36 | 14 09 | 0.8 | 03 05 | 06 47 | -1.4 | 11 18 | 15 45 | 0.5 | 11 18 | 15 10 | 0.5 | |||||
*18 38 | 0.0 | 10 48 | 14 17 | 0.8 | *17 47 | 0.5 | *18 34 | 0.4 | ||||||||
17 59 | 18 56 | -0.1 | 23 00 | 0.8 | 23 29 | 0.7 | ||||||||||
19 30 | ||||||||||||||||
15 | 00 10 | 0.8 | 30 | 00 41 | 0.8 | 15 | 02 47 | 07 24 | -1.3 | 30 | 02 59 | 07 32 | -1.2 | |||
03 23 | 07 08 | -1.4 | 03 47 | 07 24 | -1.3 | 11 48 | 15 33 | 0.5 | 11 42 | 15 03 | 0.5 | |||||
11 06 | 14 38 | 0.7 | 11 12 | 14 41 | 0.7 | *18 25 | 0.4 | *19 30 | 0.3 | |||||||
*19 13 | 0.0 | 18 11 | 19 32 | -0.2 | 23 57 | 0.7 | ||||||||||
20 36 | ||||||||||||||||
31 | 01 19 | 0.8 | 31 | 00 31 | 0.6 | |||||||||||
04 23 | 07 59 | -1.2 | 03 41 | 08 04 | -1.0 | |||||||||||
11 36 | 15 02 | 0.7 | 12 00 | 15 11 | 0.5 | |||||||||||
18 23 | 20 09 | -0.3 | *20 59 | 0.2 | ||||||||||||
21 42 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |