| 2000N2i`n_j | |||||||||||||||||||
| ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | |||||
| Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | ||||||||||
| h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
| 1 | 02 57 | -0.7 | 2 | 00 02 | 03 55 | -0.9 | 3 | 00 57 | 04 42 | -1.1 | 4 | 01 47 | 05 24 | -1.2 | 5 | 02 28 | 06 01 | -1.3 | |
| 08 25 | 11 39 | 0.5 | 08 57 | 12 08 | 0.7 | 09 27 | 12 36 | 0.8 | 09 55 | 13 03 | 0.8 | 10 22 | 13 28 | 0.8 | |||||
| 16 35 | 17 40 | -0.1 | 16 45 | 18 14 | -0.2 | ||||||||||||||
| 18 55 | 23 50 | 0.7 | 19 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 00 23 | 0.8 | 7 | 00 55 | 0.8 | 8 | 01 27 | 0.8 | 9 | 01 59 | 0.8 | 10 | 02 33 | 0.7 | |||||
| 03 11 | 06 37 | -1.3 | 03 47 | 07 10 | -1.2 | 04 25 | 07 43 | -1.1 | 05 02 | 08 14 | -1.0 | 05 37 | 08 44 | -0.8 | |||||
| 10 47 | 13 51 | 0.8 | 11 07 | 14 11 | 0.8 | 11 27 | 14 30 | 0.7 | 11 45 | 14 46 | 0.7 | 11 57 | 15 01 | 0.7 | |||||
| 16 55 | 18 47 | -0.3 | 17 12 | 19 19 | -0.5 | 17 27 | 19 53 | -0.5 | 17 47 | 20 28 | -0.6 | 18 07 | 21 06 | -0.6 | |||||
| 20 52 | 21 41 | 22 27 | 23 17 | ||||||||||||||||
| 11 | 00 12 | 03 08 | 0.6 | 12 | 01 17 | 03 48 | 0.4 | 13 |
02 45 | 04 37 | 0.2 | 14 | 00 32 | -0.5 | 15 | 02 04 | -0.6 | ||
| 06 12 | 09 12 | -0.5 | 06 45 | 09 36 | -0.3 | 07 35 | 09 07 | -0.1 | 07 25 | 16 27 | 0.5 | 08 07 | 11 30 | 0.4 | |||||
| 12 07 | 15 17 | 0.6 | 12 07 | 15 35 | 0.6 | 11 04 | 15 58 | 0.5 | 20 45 | 23 05 | |||||||||
| 18 32 | 21 52 | -0.6 | 18 57 | 22 58 | -0.5 | 19 35 | |||||||||||||
| 16 | 03 18 | -0.8 | 17 | 00 25 | 04 14 | -0.9 | 18 | 01 22 | 04 59 | -1.1 | 19 | 02 08 | 05 38 | -1.2 | 20 | 00 11 | 0.8 | ||
| 08 42 | 11 52 | 0.6 | 09 07 | 12 17 | 0.7 | 09 34 | 12 41 | 0.8 | 10 01 | 13 04 | 0.8 | 02 52 | 06 13 | -1.2 | |||||
| 16 15 | 17 19 | -0.1 | 16 15 | 17 52 | -0.2 | 10 22 | 13 26 | 0.8 | |||||||||||
| 18 35 | 23 37 | 0.6 | 19 45 | 16 25 | 18 23 | -0.4 | |||||||||||||
| 20 42 | |||||||||||||||||||
| 21 | 00 42 | 0.8 | 22 | 01 13 | 0.9 | 23 | 01 44 | 0.9 | 24 | 02 15 | 0.8 | 25 | 02 47 | 0.7 | |||||
| 03 31 | 06 46 | -1.2 | 04 07 | 07 17 | -1.1 | 04 45 | 07 47 | -1.0 | 05 18 | 08 16 | -0.8 | 05 55 | 08 42 | -0.6 | |||||
| 10 42 | 13 45 | 0.8 | 10 58 | 14 03 | 0.8 | 11 15 | 14 18 | 0.8 | 11 25 | 14 31 | 0.7 | 11 34 | 14 45 | 0.7 | |||||
| 16 38 | 18 54 | -0.5 | 16 55 | 19 26 | -0.7 | 17 12 | 19 58 | -0.7 | 17 31 | 20 32 | -0.8 | 17 52 | 21 09 | -0.7 | |||||
| 21 27 | 22 12 | 22 55 | 23 45 | ||||||||||||||||
| 26 | 00 37 | 03 21 | 0.5 | 27 |
01 45 | 04 01 | 0.3 | 28 | 03 34 | 15 44 | 0.5 | 29 | 00 53 | -0.6 | |||||
| 06 27 | 09 05 | -0.4 | 07 05 | 09 10 | -0.1 | 19 25 | 07 45 | 16 13 | 0.4 | ||||||||||
| 11 34 | 15 01 | 0.7 | 11 15 | 15 21 | 0.6 | 20 45 | |||||||||||||
| 18 15 | 21 55 | -0.7 | 18 45 | 23 06 | -0.6 | ||||||||||||||
| }α F V @ |
|||||||||||||||||||