| 2000N5i`n_j | |||||||||||||||||||
| ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | ϊ | ]¬ | Ε @@ | |||||
| Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | ||||||||||
| h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
| 1 | 01 41 | 04 22 | -0.6 | 2 | 02 27 | 04 58 | -0.6 | 3 | 00 16 | 0.9 | 4 | 00 48 | 0.9 | 5 | 01 19 | 0.9 | |||
| 08 02 | 11 25 | 0.6 | 08 15 | 11 43 | 0.7 | 03 11 | 05 31 | -0.6 | 03 51 | 06 01 | -0.6 | 04 27 | 06 30 | -0.5 | |||||
| 13 57 | 16 41 | -0.7 | 14 15 | 17 12 | -0.9 | 08 25 | 11 59 | 0.7 | 08 34 | 12 13 | 0.8 | 08 45 | 12 26 | 0.8 | |||||
| 20 15 | 23 44 | 0.7 | 20 47 | 14 33 | 17 42 | -1.1 | 14 55 | 18 13 | -1.3 | 15 17 | 18 45 | -1.3 | |||||||
| 21 22 | 21 57 | 22 35 | |||||||||||||||||
| 6 | 01 50 | 0.9 | 7 | 02 21 | 0.8 | 8 | 02 54 | 0.6 | 9 | 00 42 | 13 43 | 0.7 | 10 | 01 35 | 14 11 | 0.6 | |||
| 05 07 | 06 58 | -0.4 | 05 45 | 07 25 | -0.3 | 06 35 | 07 50 | -0.1 | 17 05 | 21 06 | -0.9 | 17 35 | 22 01 | -0.7 | |||||
| 08 57 | 12 41 | 0.8 | 09 04 | 12 58 | 0.8 | 09 04 | 13 19 | 0.8 | |||||||||||
| 15 42 | 19 17 | -1.4 | 16 07 | 19 50 | -1.3 | 16 35 | 20 26 | -1.1 | |||||||||||
| 23 15 | 23 55 | ||||||||||||||||||
| 11 |
02 45 | 14 46 | 0.4 | 12 | 04 25 | 09 55 | 0.3 | 13 | 01 37 | -0.4 | 14 | 02 50 | -0.4 | 15 | 01 07 | 03 42 | -0.5 | ||
| 18 05 | 23 49 | -0.5 | 18 45 | 05 55 | 10 12 | 0.4 | 06 45 | 10 32 | 0.5 | 07 07 | 10 52 | 0.5 | |||||||
| 13 25 | 14 56 | -0.1 | 13 15 | 15 36 | -0.4 | 13 25 | 16 10 | -0.6 | |||||||||||
| 17 55 | 22 01 | 0.2 | 19 17 | 22 46 | 0.4 | 19 55 | 23 23 | 0.6 | |||||||||||
| 23 52 | |||||||||||||||||||
| 16 | 02 04 | 04 24 | -0.5 | 17 | 02 52 | 05 00 | -0.5 | 18 | 00 30 | 0.9 | 19 | 01 03 | 0.9 | 20 | 01 35 | 0.9 | |||
| 07 25 | 11 12 | 0.6 | 07 42 | 11 29 | 0.7 | 03 34 | 05 32 | -0.4 | 04 15 | 06 03 | -0.4 | 04 55 | 06 33 | -0.3 | |||||
| 13 42 | 16 43 | -0.9 | 14 02 | 17 15 | -1.1 | 07 55 | 11 45 | 0.7 | 08 07 | 12 01 | 0.8 | 08 22 | 12 17 | 0.8 | |||||
| 20 32 | 23 57 | 0.8 | 21 07 | 14 25 | 17 47 | -1.3 | 14 51 | 18 19 | -1.4 | 15 17 | 18 53 | -1.4 | |||||||
| 21 42 | 22 17 | 22 55 | |||||||||||||||||
| 21 | 02 07 | 0.8 | 22 | 02 39 | 0.7 | 23 | 00 15 | 03 13 | 0.6 | 24 | 01 02 | 13 55 | 0.6 | 25 | 01 52 | 14 32 | 0.5 | ||
| 05 35 | 07 02 | -0.2 | 06 15 | 07 31 | -0.1 | 07 15 | 08 00 | -0.1 | 17 15 | 21 24 | -0.9 | 17 47 | 22 31 | -0.6 | |||||
| 08 34 | 12 36 | 0.8 | 08 45 | 12 58 | 0.8 | 08 45 | 13 24 | 0.7 | |||||||||||
| 15 45 | 19 26 | -1.4 | 16 15 | 20 02 | -1.3 | 16 45 | 20 40 | -1.1 | |||||||||||
| 23 35 | |||||||||||||||||||
| 26 |
02 55 | 15 25 | 0.3 | 27 | 00 17 | -0.4 | 28 | 01 48 | -0.4 | 29 | 00 27 | 02 54 | -0.3 | 30 | 01 37 | 03 45 | -0.3 | ||
| 18 25 | 04 05 | 09 20 | 0.3 | 05 05 | 09 50 | 0.4 | 05 55 | 10 15 | 0.4 | 06 25 | 10 37 | 0.5 | |||||||
| 12 45 | 13 54 | -0.1 | 12 32 | 14 52 | -0.3 | 12 45 | 15 34 | -0.6 | 13 04 | 16 11 | -0.8 | ||||||||
| 15 15 | 17 01 | 0.1 | 18 55 | 22 17 | 0.3 | 19 37 | 23 01 | 0.5 | 20 15 | 23 38 | 0.7 | ||||||||
| 22 15 | |||||||||||||||||||
| 31 | 02 32 | 04 26 | -0.3 | }α F V @ |
|||||||||||||||
| 06 45 | 10 58 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 13 28 | 16 46 | -1.1 | |||||||||||||||||
| 20 52 | |||||||||||||||||||