| 2000”N2ŒŽi‚a’n“_j | |||||||||||||||||||
| “ú | “]—¬Žž | Å @@‹ | “ú | “]—¬Žž | Å @@‹ | “ú | “]—¬Žž | Å @@‹ | “ú | “]—¬Žž | Å @@‹ | “ú | “]—¬Žž | Å @@‹ | |||||
| Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | ||||||||||
| h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
| 1 | 02 59 | -0.8 | @2@ | 03 52 | -1.0 | 3 | 04 38 | -1.1 | 4 | 00 34 | 05 20 | -1.1 | 5œ | 01 25 | 06 00 | -1.1 | |||
| 09 04 | 18 32 | 0.6 | 09 15 | 19 36 | 0.7 | 09 34 | 20 41 | 0.7 | 09 55 | 21 42 | 0.7 | 10 15 | 22 37 | 0.7 | |||||
| 22 52 | 23 45 | ||||||||||||||||||
| 6 | 02 07 | 06 37 | -1.1 | 7 | 02 47 | 07 12 | -1.0 | 8 | 00 16 | 0.6 | 9 | 01 02 | 0.6 | 10 | 01 49 | 0.4 | |||
| 10 34 | 23 28 | 0.7 | 10 55 | 13 31 | 0.4 | 03 27 | 07 45 | -0.9 | 04 02 | 08 14 | -0.7 | 04 35 | 08 37 | -0.5 | |||||
| 18 05 | 19 30 | -0.1 | 11 12 | 13 42 | 0.5 | 11 25 | 14 03 | 0.5 | 11 34 | 14 28 | 0.6 | ||||||||
| 20 45 | 17 55 | 20 10 | -0.2 | 17 55 | 20 54 | -0.3 | 18 05 | 21 43 | -0.4 | ||||||||||
| 21 57 | 23 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 00 27 | 02 38 | 0.3 | 12 | 02 04 | 03 32 | 0.1 | 13 |
09 25 | 16 03 | 0.7 | 14 | 01 03 | -0.6 | 15 | 02 12 | -0.7 | ||
| 05 02 | 08 36 | -0.3 | 05 15 | 07 38 | -0.2 | 19 55 | 08 55 | 16 46 | 0.7 | 08 55 | 17 38 | 0.6 | |||||||
| 11 37 | 14 56 | 0.6 | 11 15 | 15 28 | 0.7 | 20 52 | 21 55 | ||||||||||||
| 18 32 | 22 42 | -0.5 | 19 05 | 23 51 | -0.5 | ||||||||||||||
| 16 | 03 13 | -0.9 | 17 | 04 05 | -1.0 | 18 | 00 05 | 04 50 | -1.0 | 19 | 01 02 | 05 32 | -1.0 | 20› | 01 52 | 06 10 | -1.0 | ||
| 09 02 | 18 45 | 0.6 | 09 15 | 20 00 | 0.6 | 09 32 | 21 11 | 0.6 | 09 45 | 22 13 | 0.6 | 10 04 | 13 10 | 0.4 | |||||
| 23 05 | 17 25 | 18 23 | -0.1 | ||||||||||||||||
| 19 15 | 23 07 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 21 | 02 34 | 06 45 | -0.9 | 22 | 03 15 | 07 18 | -0.8 | 23 | 00 42 | 0.6 | 24 | 01 27 | 0.5 | 25 | 02 12 | 0.4 | |||
| 10 21 | 12 59 | 0.4 | 10 34 | 13 08 | 0.5 | 03 55 | 07 48 | -0.7 | 04 27 | 08 13 | -0.5 | 04 55 | 08 24 | -0.3 | |||||
| 17 05 | 18 59 | -0.2 | 16 55 | 19 37 | -0.3 | 10 48 | 13 27 | 0.5 | 10 58 | 13 50 | 0.6 | 11 02 | 14 17 | 0.7 | |||||
| 20 37 | 23 56 | 0.6 | 21 45 | 16 55 | 20 16 | -0.4 | 17 15 | 20 58 | -0.5 | 17 37 | 21 48 | -0.6 | |||||||
| 22 47 | 23 55 | ||||||||||||||||||
| 26 | 01 12 | 03 01 | 0.2 | 27 |
02 45 | 03 57 | 0.1 | 28 | 00 00 | -0.6 | 29 | 01 16 | -0.7 | ||||||
| 05 17 | 07 38 | -0.2 | 05 25 | 07 06 | -0.1 | 08 25 | 15 58 | 0.7 | 08 25 | 16 46 | 0.6 | ||||||||
| 10 34 | 14 47 | 0.7 | 08 55 | 15 20 | 0.7 | 19 45 | 20 47 | ||||||||||||
| 18 12 | 22 48 | -0.6 | 18 55 | ||||||||||||||||
| –}—á F œ VŒŽ @ |
|||||||||||||||||||