1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 33.8 | 18.1 | 23.6 | 18.0 | 21.9 | 30.4 | 38.5 | 47.3 | 41.8 | 39.9 | 29.6 | 24.8 | 30.6 |
2002年 | 27.1 | 17.7 | 17.6 | 18.0 | 28.2 | 34.2 | 44.1 | 48.0 | 43.8 | 43.5 | 39.8 | 24.6 | 32.2 |
2003年 | 22.9 | 20.2 | 13.2 | 12.9 | 21.0 | 36.3 | 36.4 | 42.4 | 45.4 | 48.2 | 38.5 | 35.1 | 31.0 |
2004年 | 29.4 | 22.8 | 17.5 | 22.5 | 32.1 | 33.8 | 48.7 | 58.5 | 49.9 | 33.5 | 27.2 | 22.1 | 35.0 |
2005年 | 21.2 | 11.6 |  5.6 |  7.4 | 12.4 | 19.3 | 25.4 | 30.9 | 26.5 | 23.6 | 27.8 | 25.5 | 19.8 |
2006年 | 11.2 |  3.3 |  6.0 | 10.6 | 10.8 | 18.7 | 30.0 | 38.4 | 31.7 | 26.4 | 26.1 | 19.1 | 19.4 |
2007年 | 14.6 |  8.8 | 18.2 | 12.3 | 22.7 | 20.9 | 25.7 | 36.9 | 30.5 | 22.8 | 27.9 | 23.6 | 22.1 |
2008年 |  9.2 |  7.3 |  5.1 |  8.9 | 15.8 | 18.5 | 23.9 | 34.9 | 24.8 | 24.4 | 26.9 | 25.3 | 18.8 |
2009年 | 16.0 | 10.0 |  4.7 |  8.7 | 16.0 | 25.8 | 31.0 | 32.7 | 35.8 | 28.8 | 22.1 | 30.4 | 21.8 |
2010年 | 18.0 | 11.2 |  3.4 |  8.5 | 18.5 | 20.2 | 30.8 | 38.6 | 45.1 | 38.5 | 38.7 | 34.9 | 25.5 |
2011年 | 19.6 |  4.9 |  3.2 |  3.9 | 12.2 | 19.1 | 27.0 | 36.4 | 34.5 | 29.5 | 26.8 | 18.5 | 19.6 |
2012年 | 12.3 |  8.7 | 10.5 |  7.4 | 15.1 | 17.2 | 29.6 | 39.9 | 44.9 | 40.6 | 35.2 | 24.8 | 23.9 |
2013年 | 15.5 |  6.0 |  8.2 | 16.1 | 18.6 | 21.0 | 33.8 | 45.4 | 28.9 | 28.3 | 29.9 | 26.9 | 23.2 |
2014年 | 11.8 |  1.1 |  9.9 | 10.1 | 18.6 | 22.0 | 25.3 | 34.2 | 35.2 | 23.9 | 21.9 | 26.8 | 20.1 |
2015年 | 13.3 | 10.5 |  4.1 |  2.3 | 15.8 | 19.9 | 22.8 | 37.9 | 29.8 | 27.1 | 19.9 | 23.3 | 18.9 |
2016年 | 22.1 | 10.9 |  8.2 | 18.7 | 21.4 | 27.7 | 27.5 | 38.1 | 33.5 | 30.2 | 25.9 | 22.6 | 23.9 |
2017年 | 20.0 | 17.9 | 12.4 | 13.9 | 10.4 | 21.7 | 35.0 | 32.7 | 32.5 | 27.3 | 21.3 | 17.3 | 21.9 | 2018年 | 16.1 | 5.7 | -4.2 | 5.0 | 16.3 | 21.3 | 29.1 | 36.7 | 32.6 | 30.9 | 23.1 | 28.9 | 20.1 | 2019年 | 21.3 | 9.6 | 13.9 | 11.4 | 14.6 | 21.5 | 28.7 | 34.3 | 25.8 | 25.9 | 25.2 | 17.2 | 20.8 | 2020年 | 17.9 | 13.3 | 11.2 | 10.3 | 17.3 | 29.3 | 30.6 | 40.4 | 39.7 | 33.9 | 25.4 | 27.6 | 24.7 | 2021年 | 20.1 | 22.0 | 8.9 | 10.2 | 24.6 | 26.9 | 35.8 | 41.6 | 35.9 | 33.3 | 31.1 | 25.6 | 26.3 | 2022年 | 20.3 | 16.7 | 14.6 | 5.3 | 16.3 | 26.3 | 37.5 | 46.5 | 34.6 | 28.2 | 29.3 | 26.6 | 25.2 | 2023年 | 21.1 | 11.2 | 6.9 | 13.6 | 18.0 | 31.1 | 37.1 | 40.8 | 45.5 | 40.9 | 31.3 | 22.8 | 26.7 | 2024年 | 19.2 | 7.4 | 16.9 | 9.3 | 15.4 | 27.8 | 41.8 | 40.2 | 35.0 | 22.5 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近5か年 (2019-2023) |
20.1 |  14.6 |  11.1 | 10.2 | 18.2 | 27.0 | 33.9 | 40.7 | 36.3 | 32.4 | 28.5 | 24.0 |