黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離M | 流向/流速kn | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 70 | NNE/1.5 | 28 |
| 沖縄島 | NW | 110 | NE/1.5 | 25 |
| 奄美大島 | NW | 85 | ENE/2.5 | 25 |
| 屋久島 | W | 40 | - / - | 24 |
| 種子島 | SSW | 40 | - / - | 25 |
| 都井岬 | SE | 40 | - / - | 24 |
| 足摺岬 | S | 45 | NE/2.0 | 23 |
| 室戸岬 | S | 45 | NE/2.0 | 24 |
| 潮岬 | S | 40 | E/3.0 | 24 |
| 大王埼 | S | 95 | SE/3.5 | 24 |
| 御前埼 | S | 155 | - / - | 25 |
| 石廊埼 | - | - | - / - | - |
| 八丈島 | W | 45 | - / - | 25 |
| 三宅島 | 付近 | - | NNE/2.5 | 25 |
| 野島埼 | S | 20 | ENE/2.5 | 24 |
| 犬吠埼 | S | 60 | - / - | 23 |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。