黒潮本流(流軸) | ||||
---|---|---|---|---|
地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
石垣島 | NW | 60 | NE /1.5 | 24 |
沖縄島 | NW | 105 | NNE/1.5 | 22 |
奄美大島 | NW | 100 | NE /2.5 | 22 |
屋久島 | W | 60 | ESE/2.0 | 22 |
種子島 | SE | 60 | NE /2.0 | 22 |
都井岬 | SE | 60 | N /3.0 | 22 |
足摺岬 | S | 25 | NE /3.0 | 22 |
室戸岬 | S | 25 | ENE/3.0 | 21 |
潮岬 | S | 15 | E /2.5 | 20 |
大王埼 | S | 70 | ESE/4.0 | 20 |
御前埼 | S | 130 | ESE/3.0 | 20 |
石廊埼 | SSE | 150/70 | - /NNE2.5 | 20 |
八丈島 | ESE/ - | 25/ - | - / - | 20 |
三宅島 | WSW/ENE | 60/20 | - /NE2.0 | 19/20 |
野島埼 | SE/SSE | 40/210 | NE1.5/ - | 19/20 |
犬吠埼 | E | 30 | NNE/3.0 | 18 |
塩屋埼 | ESE | 65 | NE /3.0 | 18 |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。