
| 黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) | 
| 石垣島 | NNW | 110 | E /2.0 | 21 | 
| 沖縄島 | NW | 110 | NE /2.5 | 21 | 
| 奄美大島 | NW | 95 | NE /2.5 | 21 | 
| 屋久島 | W | 60 | ENE/2.0 | 20 | 
| 種子島 | SE | 70 | - / - | 21 | 
| 都井岬 | SE | 65 | - / - | 20 | 
| 足摺岬 | S | 30 | - / - | 20 | 
| 室戸岬 | S | 25 | E /3.0 | 20 | 
| 潮岬 | S | 20 | E /2.5 | 20 | 
| 大王埼 | S | 65 | ESE/3.0 | 18 | 
| 御前埼 | S | 95 | ESE/3.0 | 18 | 
| 石廊埼 | S | 105 | - / - | 18 | 
| 八丈島 | ESE | 50 | - / - | 20 | 
| 三宅島 | - | - | - / - | - | 
| 野島埼 | E | 50 | NNE/3.0 | 20 | 
| 犬吠埼 | E | 45 | - / - | 18 | 
| 塩屋埼 | E | 150 | E /2.0 | 18 | 
 
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。