
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 70 | NE /2.0 | 25 |
| 沖縄島 | NW | 90 | - / - | 24 |
| 奄美大島 | NNW | 100 | - / - | 24 |
| 屋久島 | SW | 35 | - / - | 24 |
| 種子島 | S | 30 | - / - | 23 |
| 都井岬 | SE | 25 | - / - | 23 |
| 足摺岬 | S | 20 | - / - | 23 |
| 室戸岬 | S | 25 | E /3.0 | 23 |
| 潮岬 | S | 15 | E /3.0 | 22 |
| 大王埼 | S | 75 | ESE/3.0 | 22 |
| 御前埼 | S | 115 | - / - | 21 |
| 石廊埼 | S | 120 | - / - | 21 |
| 八丈島 | S | 25 | - / - | 20 |
| 三宅島 | SE | 80 | NE /3.0 | 20 |
| 野島埼 | SE | 85 | - / - | 20 |
| 犬吠埼 | SSE | 85 | - / - | 20 |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。