
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 75 | - / - | 27 |
| 沖縄島 | NW | 80 | - / - | 25 |
| 奄美大島 | NW | 85 | - / - | 25 |
| 屋久島 | W | 65 | E /2.0 | 25 |
| 種子島 | S | 35 | - / - | 25 |
| 都井岬 | SE | 30 | N /1.5 | 25 |
| 足摺岬 | S | 25 | - / - | 24 |
| 室戸岬 | S | 25 | E /4.0 | 24 |
| 潮岬 | S | 15 | ESE/4.0 | 24 |
| 大王埼 | S | 75 | E /4.0 | 24 |
| 御前埼 | S | 90 | E /3.0 | 23 |
| 石廊埼 | S | 80 | - / - | 23 |
| 八丈島 | N | 40 | NE /2.5 | 23 |
| 三宅島 | ENE | 40 | - / - | 22 |
| 野島埼 | E | 110 | N /2.5 | 22 |
| 犬吠埼 | NE | 85 | NE /2.5 | 22 |
| 塩屋埼 | E | 180 | SE /3.5 | 20 |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。