
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 80 | - / - | 27 |
| 沖縄島 | NW | 85 | - / - | 25 |
| 奄美大島 | NW | 90 | NE /2.5 | 25 |
| 屋久島 | WSW | 75 | - / - | 25 |
| 種子島 | S | 40 | - / - | 25 |
| 都井岬 | SE | 40 | - / - | 25 |
| 足摺岬 | S | 25 | E /2.5 | 24 |
| 室戸岬 | S | 25 | ENE/3.5 | 24 |
| 潮岬 | S | 15 | ESE/4.0 | 24 |
| 大王埼 | S | 70 | - / - | 24 |
| 御前埼 | S | 90 | - / - | 23 |
| 石廊埼 | S | 90 | - / - | 23 |
| 八丈島 | NW | 20 | - / - | 23 |
| 三宅島 | SE | 30 | NE /2.5 | 22 |
| 野島埼 | SE | 40 | NE /4.5 | 22 |
| 犬吠埼 | SE | 110 | S /3.0 | 22 |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。