
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 70 | NNE/2.5 | 29 |
| 沖縄島 | NW | 105 | - / - | 29 |
| 奄美大島 | NW | 105 | ENE/2.0 | 28 |
| 屋久島 | WSW | 40 | - / - | 28 |
| 種子島 | S | 30 | E /2.5 | 29 |
| 都井岬 | SE | 45 | NNE/2.5 | 28 |
| 足摺岬 | S | 85 | - / - | 28 |
| 室戸岬 | S | 20 | E /2.5 | 28 |
| 潮岬 | S | 20 | E /3.5 | 28 |
| 大王埼 | S | 70 | - / - | 28 |
| 御前埼 | S | 70 | - / - | 28 |
| 石廊埼 | S | 55 | - / - | 28 |
| 八丈島 | N | 60 | E /2.0 | 28 |
| 三宅島 | 付近 | - | - / - | 28 |
| 野島埼 | SE | 60 | NNE/3.0 | 27 |
| 犬吠埼 | - | - | - / - | - |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。