
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 75 | NNE/1.5 | 26 |
| 沖縄島 | NW | 90 | - / - | 25 |
| 奄美大島 | NW | 90 | - / - | 25 |
| 屋久島 | W | 50 | E /2.0 | 24 |
| 種子島 | S | 35 | - / - | 24 |
| 都井岬 | SE | 25 | - / - | 24 |
| 足摺岬 | S | 20 | E /2.5 | 24 |
| 室戸岬 | S | 25 | NNE/3.0 | 24 |
| 潮岬 | S | 20 | ESE/2.5 | 24 |
| 大王埼 | S | 85 | SE /4.0 | 24 |
| 御前埼 | SSE | 205 | - / - | 24 |
| 石廊埼 | S | 25 | - / - | 24 |
| 八丈島 | NNW | 80 | - / - | 24 |
| 三宅島 | N | 20 | - / - | 24 |
| 野島埼 | S | 25 | - / - | 24 |
| 犬吠埼 | ESE | 70 | ESE/2.5 | 24 |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。