黒潮本流(流軸) | ||||
---|---|---|---|---|
地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
石垣島 | NW | 70 | - / - | 25 |
沖縄島 | NW | 90 | - / - | 25 |
奄美大島 | NW | 90 | - / - | 24 |
屋久島 | WSW | 50 | - / - | 24 |
種子島 | S | 30 | - / - | 24 |
都井岬 | SE | 35 | - / - | 24 |
足摺岬 | S | 35 | - / - | 24 |
室戸岬 | S | 35/40 | - / - | 23 |
潮岬 | S | 25 | E /2.5 | 23 |
大王埼 | S | 80 | ESE/3.0 | 23 |
御前埼 | S | 160 | - / - | 23 |
石廊埼 | SSE | 230 | - / - | 23 |
八丈島 | 付近 | - | NNW/2.5 | 22 |
三宅島 | NW | 10 | - / - | 22 |
野島埼 | S | 30 | E /2.0 | 22 |
犬吠埼 | - | - | - / - | - |
塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。