
黒潮本流(流軸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地名 | 流軸まで の方向 | 流軸中心部 までの距離(M) | 流向/流速(kn) | 表面水温 (℃) |
| 石垣島 | NW | 75 | - / - | 24 |
| 沖縄島 | NW | 90 | NNE/2.0 | 23 |
| 奄美大島 | NW | 100 | NE /2.0 | 23 |
| 屋久島 | W | 60 | E /1.5 | 23 |
| 種子島 | S | 30 | - / - | 23 |
| 都井岬 | SE | 35 | NNE/1.5 | 22 |
| 足摺岬 | S | 25 | E /2.0 | 22 |
| 室戸岬 | S | 30 | - / - | 22 |
| 潮岬 | S | 20 | ESE/2.0 | 22 |
| 大王埼 | S | 75 | - / - | 22 |
| 御前埼 | S | 130 | - / - | 22 |
| 石廊埼 | SSE | 200 | - / - | 21 |
| 八丈島 | N | 25 | N /2.0 | 21 |
| 三宅島 | E | 30 | - / - | 21 |
| 野島埼 | SE | 30 | NE /2.0 | 21 |
| 犬吠埼 | E | 40 | NNE/2.0 | 21 |
| 塩屋埼 | - | - | - / - | - |
海洋速報の「一部及び全部」の無断転載を禁止します。