験潮所情報
真鶴
基本情報
| 験潮所名 | 真鶴 | 登録番号 | 1308 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 | 管理者 | 国土地理院関東地方測量部 |
| 観測開始 | 昭和38年8月(1963年) | 験潮儀型式 | GSAT |
| 取付水準点 | 一等水準点49-1 取付水準成果表[PDF] | JODCコード | ― |
年平均潮位のグラフ

*白丸点は1ヶ月以上の欠測があった年
*各験潮所の潮汐(毎時潮高)データは別ページで検索できます。
| 験潮所名 | 真鶴 | 登録番号 | 1308 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 | 管理者 | 国土地理院関東地方測量部 |
| 観測開始 | 昭和38年8月(1963年) | 験潮儀型式 | GSAT |
| 取付水準点 | 一等水準点49-1 取付水準成果表[PDF] | JODCコード | ― |

*白丸点は1ヶ月以上の欠測があった年
*各験潮所の潮汐(毎時潮高)データは別ページで検索できます。