験潮所情報
那覇
基本情報
| 験潮所名 | 那覇 | 登録番号 | 2504 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目 | 管理者 | 沖縄気象台 |
| 観測開始 | 昭和41年8月(1966年) 来歴 | 1/2.5万地形図名 | 那覇 |
| 取付水準点 | 交点9631 取付水準成果表[PDF] | 海図名 | 那覇港(W243) |
| 験潮儀型式 | 電波式 | JODCコード | MA44 |
位置表示
年平均潮位のグラフ

*白丸点は1ヶ月以上の欠測があった年
*各験潮所の潮汐(毎時潮高)データは別ページで検索できます。
| 験潮所名 | 那覇 | 登録番号 | 2504 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目 | 管理者 | 沖縄気象台 |
| 観測開始 | 昭和41年8月(1966年) 来歴 | 1/2.5万地形図名 | 那覇 |
| 取付水準点 | 交点9631 取付水準成果表[PDF] | 海図名 | 那覇港(W243) |
| 験潮儀型式 | 電波式 | JODCコード | MA44 |

*白丸点は1ヶ月以上の欠測があった年
*各験潮所の潮汐(毎時潮高)データは別ページで検索できます。