ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 22 | 2021/08/13 | -25.0000000000 | 105.0000000000 | 0.0000000000 | 130.0000000000 | 2005,2006 | |
2 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 11 | 2021/11/12 | 0.0000000000 | 80.0000000000 | 25.0000000000 | 105.0000000000 | 2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
2 | 3 | 6 | 2019/08/30 | 0 |   | 45.0000000000 | 142.0000000000 | 46.0000000000 | 143.0000000000 | 33,1039,1040 | |
3 | 3 | 5 | 2019/08/30 | 0 |   | 45.0000000000 | 143.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 33,1039 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2019/08/30 | 4 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 73,153,174,178,200 | |
2 | 4 | 6 | 2019/08/30 | 5 | 2021/06/11 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 174,178,200,203 | |
3 | 4 | 5 | 2019/08/30 | 3 | 2021/06/04 | 35.5000000000 | 134.5000000000 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 96,1188 | |
4 | 4 | 11 | 2019/08/30 | 7 | 2021/12/10 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 8 | 2021/10/22 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 130.7500000000 | 171 | |
2 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 0 |   | 33.0000000000 | 131.5000000000 | 33.2500000000 | 131.7500000000 | 1247A,1247B | |
3 | 5 | 8 | 2019/08/30 | 7 | 2021/11/19 | 33.2500000000 | 131.5000000000 | 33.5000000000 | 131.7500000000 | 1219,1247A,1247B,BASICMAP6632 | |
4 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 2 | 2020/03/06 | 33.5000000000 | 132.2500000000 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 164 | |
5 | 5 | 6 | 2019/08/30 | 3 | 2021/10/01 | 35.5000000000 | 134.2500000000 | 35.7500000000 | 134.5000000000 | 160,1171 | |
6 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B | |
7 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 1 | 2020/07/17 | 35.5000000000 | 139.8750000000 | 35.6250000000 | 140.0000000000 | 1086,1087,1088 | |
8 | 5 | 7 | 2019/08/30 | 3 | 2020/12/11 | 34.3750000000 | 133.1250000000 | 34.5000000000 | 133.2500000000 | 114,119,1117 | |
9 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 | |
10 | 5 | 6 | 2019/08/30 | 3 | 2021/04/30 | 34.1250000000 | 134.5000000000 | 34.2500000000 | 134.6250000000 | 112,1214,1216 |
Total = 19