ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 22 | 2021/08/13 | -25.0000000000 | 105.0000000000 | 0.0000000000 | 130.0000000000 | 2005,2006 | |
2 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 11 | 2021/11/12 | 0.0000000000 | 80.0000000000 | 25.0000000000 | 105.0000000000 | 2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 | |
2 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
3 | 3 | 6 | 2019/09/13 | 1 | 2019/09/20 | 36.0000000000 | 132.0000000000 | 37.0000000000 | 133.0000000000 | 124,1172 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/09/13 | 3 | 2021/09/10 | 26.5000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 142.5000000000 | 49,50 | |
2 | 4 | 3 | 2019/09/13 | 2 | 2020/01/10 | 33.5000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 59 | |
3 | 4 | 9 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/03 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 137B,1118 | |
4 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 129.0000000000 | 35.0000000000 | 129.5105556000 | ||
5 | 4 | 5 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/24 | 37.5000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 167,1198 | |
6 | 4 | 6 | 2019/09/13 | 0 |   | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 40.0000000000 | 142.5000000000 | 54,71 | |
7 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 | |
8 | 4 | 5 | 2019/09/13 | 0 |   | 42.0000000000 | 139.0000000000 | 42.5000000000 | 139.5000000000 | 32 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2019/09/13 | 3 | 2021/08/20 | 30.5000000000 | 130.7500000000 | 30.7500000000 | 131.0000000000 | 1273 | |
2 | 5 | 3 | 2019/09/13 | 0 |   | 31.2500000000 | 131.2500000000 | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 181 | |
3 | 5 | 6 | 2019/09/13 | 2 | 2020/08/21 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 31.7500000000 | 131.5000000000 | 181 | |
4 | 5 | 3 | 2019/09/13 | 0 |   | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 31.7500000000 | 131.7500000000 | 181 | |
5 | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 | |
6 | 5 | 4 | 2019/09/13 | 0 |   | 31.7500000000 | 131.5000000000 | 32.0000000000 | 131.7500000000 | 181,1272 | |
7 | 5 | 4 | 2019/09/13 | 3 | 2021/10/01 | 34.7500000000 | 131.7500000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 1294 | |
8 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 |
Total = 21