ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 11 | 2021/11/12 | 0.0000000000 | 80.0000000000 | 25.0000000000 | 105.0000000000 | 2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 4 | 2021/05/21 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
2 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 2 | 2020/02/14 | 30.0000000000 | 129.5000000000 | 30.5000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
3 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 30.5000000000 | 140.0000000000 | 31.0000000000 | 140.5000000000 | 83 | |
4 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 4 | 2021/01/15 | 32.7500000000 | 128.5000000000 | 33.0000000000 | 128.7500000000 | 217 | |
5 | 4 | 7 | 2019/10/11 | 3 | 2021/09/17 | 33.5000000000 | 135.5000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 46,99 | |
6 | 4 | 9 | 2019/10/11 | 10 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 | |
7 | 4 | 5 | 2019/09/20 | 6 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 36.5000000000 | 133.5000000000 | 1189,1190 | |
8 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 | |
9 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 41.0000000000 | 141.5000000000 | 41.5000000000 | 142.0000000000 | 1158 | |
10 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 41.5000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 141.5000000000 | 1158,1291 | |
11 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 45.5000000000 | 140.5000000000 | 46.0000000000 | 141.0000000000 | 1043 | |
12 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 45.5000000000 | 141.0000000000 | 46.0000000000 | 141.5000000000 | 1043 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 2 | 2019/10/11 | 1 | 2020/09/11 | 24.2500000000 | 123.5000000000 | 24.5000000000 | 123.7500000000 | 1288,1487 | |
2 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 1 | 2020/04/03 | 26.2500000000 | 126.7500000000 | 26.5000000000 | 127.0000000000 | 238,244 | |
3 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 26.2500000000 | 127.0000000000 | 26.5000000000 | 127.2500000000 | 244 | |
4 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 32.0000000000 | 129.7500000000 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 1241 | |
5 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 32.2500000000 | 131.7500000000 | 32.5000000000 | 132.0000000000 | 191B | |
6 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 32.5000000000 | 132.7500000000 | 32.7500000000 | 133.0000000000 | 1268 | |
7 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 1253 | |
8 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 8 | 2021/10/22 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 130.7500000000 | 171 | |
9 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 0 |   | 33.0000000000 | 128.7500000000 | 33.2500000000 | 129.0000000000 | 1253 | |
10 | 5 | 3 | 2019/10/11 | 1 | 2019/12/20 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 33.2500000000 | 133.2500000000 | 108,151 | |
11 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 0 |   | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 33.7500000000 | 132.7500000000 | 164 | |
12 | 5 | 7 | 2019/10/11 | 3 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 131.5000000000 | 34.2500000000 | 131.7500000000 | 1133C,1134 | |
13 | 5 | 7 | 2019/10/11 | 4 | 2020/09/25 | 34.5000000000 | 134.2500000000 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 111,1115 | |
14 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 4 | 2021/07/30 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 111 | |
15 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 2 | 2020/08/28 | 36.0000000000 | 133.2500000000 | 36.2500000000 | 133.5000000000 | 1173,1228 | |
16 | 5 | 5 | 2019/10/11 | 0 |   | 37.2500000000 | 138.0000000000 | 37.5000000000 | 138.2500000000 | 1182 | |
17 | 5 | 5 | 2019/10/11 | 0 |   | 37.2500000000 | 138.2500000000 | 37.5000000000 | 138.5000000000 | 1182 | |
18 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
19 | 5 | 5 | 2019/10/11 | 2 | 2021/12/17 | 41.2500000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.2500000000 | 1152,1157,1407 | |
20 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 0 |   | 42.0000000000 | 139.5000000000 | 42.2500000000 | 139.7500000000 | 32 | |
21 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 0 |   | 43.2500000000 | 140.7500000000 | 43.5000000000 | 141.0000000000 | 5 |
Total = 34