ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 6 | 2019/10/18 | 1 | 2021/08/20 | 38.0000000000 | 128.0000000000 | 46.0000000000 | 136.0000000000 | 1005 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | -70.0000000000 | 32.0000000000 | -66.0000000000 | 36.0000000000 | 3922 | |
2 | 2 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | -70.0000000000 | 40.0000000000 | -66.0000000000 | 44.0000000000 | 3922 | |
3 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2021/01/29 | 24.0000000000 | 141.0000000000 | 25.0000000000 | 142.0000000000 | 86 | |
2 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2021/09/10 | 26.0000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 143.0000000000 | 86,90 | |
3 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 4 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 169,206 | |
4 | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 | |
5 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | 30.0000000000 | 140.0000000000 | 30.5000000000 | 140.5000000000 | 83 | |
2 | 4 | 3 | 2019/10/18 | 1 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 132.2500000000 | 33.2500000000 | 132.5000000000 | 138 | |
3 | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 | |
4 | 4 | 4 | 2019/10/18 | 0 |   | 41.0000000000 | 140.5000000000 | 41.5000000000 | 141.0000000000 | 1291 | |
5 | 4 | 6 | 2019/10/18 | 4 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.5000000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 14,1034 | |
6 | 4 | 4 | 2019/10/18 | 0 |   | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 42.5000000000 | 141.5000000000 | 14 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 0 |   | 26.2500000000 | 128.0000000000 | 26.5000000000 | 128.2500000000 | 228A,BASICMAP6508-2 | |
2 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2021/03/05 | 27.5000000000 | 129.0000000000 | 27.7500000000 | 129.2500000000 | 183 | |
3 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 0 |   | 31.0000000000 | 130.2500000000 | 31.2500000000 | 130.5000000000 | 1255 | |
4 | 5 | 12 | 2019/10/18 | 6 | 2021/08/20 | 31.2500000000 | 130.5000000000 | 31.5000000000 | 130.7500000000 | 214,214A,214B,221,1248,1255 | |
5 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 0 |   | 31.5000000000 | 130.0000000000 | 31.7500000000 | 130.2500000000 | 184 | |
6 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2020/11/06 | 31.5000000000 | 130.2500000000 | 31.7500000000 | 130.5000000000 | 184 | |
7 | 5 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.2500000000 | 129.2500000000 | 1253,BASICMAP6349-3 | |
8 | 5 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 33.2500000000 | 134.2500000000 | 1140 | |
9 | 5 | 5 | 2019/10/18 | 1 | 2021/04/23 | 33.0000000000 | 139.7500000000 | 33.2500000000 | 140.0000000000 | 1071 | |
10 | 5 | 2 | 2019/10/18 | 0 |   | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 33.7500000000 | 131.7500000000 | 1453 | |
11 | 5 | 6 | 2019/10/18 | 0 |   | 34.5000000000 | 129.2500000000 | 34.7500000000 | 129.5000000000 | 175 | |
12 | 5 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | 34.7500000000 | 139.2500000000 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 1069 | |
13 | 5 | 3 | 2019/10/18 | 0 |   | 42.0000000000 | 140.5000000000 | 42.2500000000 | 140.7500000000 | 17 | |
14 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2020/06/05 | 42.2500000000 | 141.0000000000 | 42.5000000000 | 141.2500000000 | 16 | |
15 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2021/09/17 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 43.2500000000 | 145.2500000000 | 25 |
Total = 30