電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 |
2 | | 3 | 4 | 2019/10/25 | 7 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 134.0000000000 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 108 |
3 | | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 |
4 | | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 |
5 | | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 |
6 | | 3 | 5 | 2019/10/25 | 10 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 137.0000000000 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 70,93 |
7 | | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 |
8 | | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 |
9 | | 3 | 5 | 2019/11/29 | 4 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 2 | 2021/07/09 | 24.2500000000 | 123.7500000000 | 24.5000000000 | 124.0000000000 | 234,1288,1486,1487 |
2 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 0 |   | 27.7500000000 | 128.7500000000 | 28.0000000000 | 129.0000000000 | 183 |
3 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 0 |   | 28.0000000000 | 129.2500000000 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 230 |
4 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 2 | 2021/04/30 | 31.0000000000 | 130.7500000000 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 1474 |
5 | | 5 | 5 | 2019/11/29 | 1 | 2020/06/19 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 31.5000000000 | 131.0000000000 | 1255 |
6 | | 5 | 6 | 2019/09/13 | 2 | 2020/08/21 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 31.7500000000 | 131.5000000000 | 181 |
7 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 3 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 191B |
8 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 1 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 129.2500000000 | 1253,BASICMAP6349-3 |
9 | | 5 | 7 | 2019/11/29 | 0 |   | 32.7500000000 | 129.7500000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 202,1226,1259 |
10 | | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 |
11 | | 5 | 5 | 2019/11/29 | 3 | 2021/10/29 | 33.5000000000 | 131.2500000000 | 33.7500000000 | 131.5000000000 | 1246 |
12 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 0 |   | 33.7500000000 | 130.2500000000 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 1239 |
13 | | 5 | 7 | 2019/11/29 | 0 |   | 33.7500000000 | 131.5000000000 | 34.0000000000 | 131.7500000000 | 1133B,1133C,1134 |
14 | | 5 | 7 | 2019/11/08 | 8 | 2021/11/26 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1109,1124,1449 |
15 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 0 |   | 33.7500000000 | 136.2500000000 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 1073 |
16 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 0 |   | 34.0000000000 | 133.2500000000 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 165,1120 |
17 | | 5 | 5 | 2019/11/29 | 0 |   | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 76 |
18 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 1 | 2020/03/06 | 34.0000000000 | 136.7500000000 | 34.2500000000 | 137.0000000000 | 1090 |
19 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 2 | 2020/08/28 | 34.2500000000 | 129.2500000000 | 34.5000000000 | 129.5000000000 | 175,1211 |
20 | | 5 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/12/25 | 34.2500000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 112,1442 |
21 | | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 |
22 | | 5 | 5 | 2019/11/29 | 1 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 136.2500000000 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 76 |
23 | | 5 | 7 | 2019/10/11 | 4 | 2020/09/25 | 34.5000000000 | 134.2500000000 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 111,1115 |
24 | | 5 | 7 | 2019/09/27 | 7 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 34.7500000000 | 135.0000000000 | 6,107,134A,1217 |
25 | | 5 | 4 | 2019/10/11 | 4 | 2021/07/30 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 111 |
26 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 2 | 2021/03/12 | 34.7500000000 | 134.7500000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 107,134A |
27 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 1 | 2020/05/15 | 35.0000000000 | 138.7500000000 | 35.2500000000 | 139.0000000000 | 82 |
28 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 1 | 2020/06/05 | 35.2500000000 | 132.7500000000 | 35.5000000000 | 133.0000000000 | 1176B |
29 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 0 |   | 35.2500000000 | 140.2500000000 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 1417 |
30 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 0 |   | 36.5000000000 | 140.5000000000 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 1048,1345,1416 |
31 | | 5 | 5 | 2019/11/29 | 2 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 37.2500000000 | 141.2500000000 | 1096,1414,1415 |
32 | | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B |
33 | | 5 | 2 | 2019/11/29 | 1 | 2021/12/24 | 40.7500000000 | 140.0000000000 | 41.0000000000 | 140.2500000000 | 1196 |
34 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 0 |   | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.2500000000 | 141.2500000000 | 1157 |
35 | | 5 | 6 | 2019/11/29 | 0 |   | 41.5000000000 | 140.5000000000 | 41.7500000000 | 140.7500000000 | 6 |
36 | | 5 | 3 | 2019/11/29 | 3 | 2021/08/13 | 42.7500000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 140.2500000000 | 22 |
37 | | 5 | 9 | 2019/11/29 | 1 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 139.6250000000 | 1085 |
Total = 57
|Top
|電子海図HP|