ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 5 | 2019/09/06 | 8 | 2021/10/15 | 27.0000000000 | 127.0000000000 | 28.0000000000 | 128.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 6 | 2019/12/06 | 5 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 211 | |
3 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
4 | 3 | 3 | 2019/12/06 | 1 | 2020/10/02 | 33.0000000000 | 132.5000000000 | 33.5000000000 | 133.0000000000 | 151,1102 | |
5 | 3 | 4 | 2019/12/06 | 0 |   | 34.0000000000 | 141.0000000000 | 35.0000000000 | 142.0000000000 | 87 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 1 | 2020/01/24 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 24.5000000000 | 123.5000000000 | 224 | |
2 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 0 |   | 24.5000000000 | 123.0000000000 | 25.0000000000 | 123.5000000000 | 224 | |
3 | 4 | 8 | 2019/09/06 | 8 | 2021/06/04 | 26.5000000000 | 127.5000000000 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 222B,229 | |
4 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 0 |   | 30.5000000000 | 130.5000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 216 | |
5 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 174 | |
6 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 170,174 | |
7 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 0 |   | 33.0000000000 | 132.5000000000 | 33.5000000000 | 133.0000000000 | 138 | |
8 | 4 | 10 | 2019/12/06 | 5 | 2021/10/22 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 141,142,164,1131 | |
9 | 4 | 7 | 2019/12/06 | 0 |   | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 76,78 | |
10 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 1 | 2020/03/06 | 34.0000000000 | 136.7500000000 | 34.2500000000 | 137.0000000000 | 78 | |
11 | 4 | 9 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/03 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 137B,1118 | |
12 | 4 | 8 | 2019/09/27 | 7 | 2021/08/06 | 36.5000000000 | 140.5000000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 68 | |
13 | 4 | 6 | 2019/12/06 | 0 |   | 36.5000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 141.5000000000 | 68 | |
14 | 4 | 5 | 2019/12/06 | 0 |   | 37.0000000000 | 140.5000000000 | 37.5000000000 | 141.0000000000 | 68 | |
15 | 4 | 8 | 2019/12/06 | 2 | 2021/02/26 | 38.0000000000 | 141.5000000000 | 38.5000000000 | 142.0000000000 | 79,1047 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 2 | 2019/12/06 | 0 |   | 26.5000000000 | 127.0000000000 | 26.7500000000 | 127.2500000000 | ||
2 | 5 | 11 | 2019/12/06 | 4 | 2021/09/17 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 26.7500000000 | 128.0000000000 | 227,235,240 | |
3 | 5 | 3 | 2019/12/06 | 1 | 2021/03/19 | 30.2500000000 | 130.2500000000 | 30.5000000000 | 130.5000000000 | 216 | |
4 | 5 | 4 | 2019/11/22 | 3 | 2020/08/14 | 31.2500000000 | 130.2500000000 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 1255 | |
5 | 5 | 3 | 2019/12/06 | 0 |   | 31.5000000000 | 129.5000000000 | 31.7500000000 | 129.7500000000 | 1260 | |
6 | 5 | 3 | 2019/12/06 | 0 |   | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 33.2500000000 | 130.2500000000 | 205 | |
7 | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 | |
8 | 5 | 7 | 2019/11/08 | 8 | 2021/11/26 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1109,1124,1449 | |
9 | 5 | 6 | 2019/12/06 | 0 |   | 35.7500000000 | 140.7500000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 85 | |
10 | 5 | 6 | 2019/09/20 | 10 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 138.2500000000 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 1182 | |
11 | 5 | 4 | 2019/12/06 | 1 | 2021/09/17 | 37.0000000000 | 140.7500000000 | 37.2500000000 | 141.0000000000 | 1096,1415 | |
12 | 5 | 5 | 2019/12/06 | 0 |   | 37.7500000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 138.2500000000 | 1168 | |
13 | 5 | 2 | 2019/12/06 | 1 | 2021/02/05 | 38.2500000000 | 138.5000000000 | 38.5000000000 | 138.7500000000 | 1303 | |
14 | 5 | 5 | 2019/12/06 | 0 |   | 39.5000000000 | 139.7500000000 | 39.7500000000 | 140.0000000000 | 148 | |
15 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
16 | 5 | 9 | 2019/12/06 | 0 |   | 40.7500000000 | 140.5000000000 | 41.0000000000 | 140.7500000000 | 1191 | |
17 | 5 | 5 | 2019/12/06 | 0 |   | 42.0000000000 | 139.2500000000 | 42.2500000000 | 139.5000000000 | 32 | |
18 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
19 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 39