電子海図カタログ一覧
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 |
2 | | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 |
3 | | 3 | 4 | 2019/10/25 | 7 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 134.0000000000 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 108 |
4 | | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 |
5 | | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 |
6 | | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 |
7 | | 3 | 5 | 2019/10/25 | 10 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 137.0000000000 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 70,93 |
8 | | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 |
9 | | 3 | 4 | 2019/12/20 | 0 |   | 34.5000000000 | 136.0000000000 | 35.0000000000 | 136.5000000000 | 70 |
10 | | 3 | 9 | 2019/12/20 | 1 | 2020/10/02 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 36.0000000000 | 137.0000000000 | 70,1051,1164 |
11 | | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 |
12 | | 3 | 8 | 2019/09/06 | 11 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 38.0000000000 | 142.0000000000 | 1097,1098 |
13 | | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 4 | 2019/12/20 | 1 | 2021/04/16 | 24.0000000000 | 122.5000000000 | 24.5000000000 | 123.0000000000 | 224 |
2 | | 4 | 4 | 2019/12/20 | 1 | 2021/03/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 30.5000000000 | 130.5000000000 | 216,216 |
3 | | 4 | 5 | 2019/08/30 | 4 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 73,153,174,178,200 |
4 | | 4 | 6 | 2019/08/30 | 5 | 2021/06/11 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 174,178,200,203 |
5 | | 4 | 3 | 2019/10/11 | 4 | 2021/01/15 | 32.7500000000 | 128.5000000000 | 33.0000000000 | 128.7500000000 | 217 |
6 | | 4 | 5 | 2019/12/20 | 4 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 197,203,204,1231,1232 |
7 | | 4 | 4 | 2019/09/06 | 8 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.5000000000 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 99 |
8 | | 4 | 9 | 2019/11/15 | 10 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 166,177,188 |
9 | | 4 | 7 | 2019/12/20 | 0 |   | 33.5000000000 | 133.5000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 1105 |
10 | | 4 | 8 | 2019/10/25 | 9 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 59,150C |
11 | | 4 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/11/13 | 33.5000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 135.5000000000 | 150C |
12 | | 4 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2021/01/22 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 46,75,93 |
13 | | 4 | 8 | 2019/12/20 | 3 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 133.5000000000 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 130,137B,1105 |
14 | | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 |
15 | | 4 | 5 | 2019/11/01 | 4 | 2021/01/29 | 34.2500000000 | 129.2500000000 | 34.5000000000 | 129.5000000000 | 1211 |
16 | | 4 | 7 | 2019/12/20 | 0 |   | 37.5000000000 | 138.5000000000 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 1197,1198 |
17 | | 4 | 3 | 2019/12/20 | 0 |   | 38.5000000000 | 141.7500000000 | 38.7500000000 | 142.0000000000 | 1047 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 3 | 2019/12/20 | 0 |   | 24.0000000000 | 123.7500000000 | 24.2500000000 | 124.0000000000 | 1387,1486 |
2 | | 5 | 4 | 2019/12/20 | 0 |   | 24.2500000000 | 122.7500000000 | 24.5000000000 | 123.0000000000 | 224 |
3 | | 5 | 4 | 2019/12/20 | 0 |   | 24.2500000000 | 123.0000000000 | 24.5000000000 | 123.2500000000 | 224 |
4 | | 5 | 6 | 2019/12/20 | 1 | 2020/12/18 | 31.7500000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 1254 |
5 | | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 |
6 | | 5 | 6 | 2019/12/20 | 1 | 2020/07/17 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.1250000000 | 129.6250000000 | 1230,1233,1235 |
7 | | 5 | 3 | 2019/10/11 | 1 | 2019/12/20 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 33.2500000000 | 133.2500000000 | 108,151 |
8 | | 5 | 6 | 2019/12/20 | 3 | 2021/09/03 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 33.7500000000 | 130.0000000000 | 153,176,195 |
9 | | 5 | 3 | 2019/12/20 | 2 | 2021/03/26 | 33.7500000000 | 139.5000000000 | 34.0000000000 | 139.7500000000 | 1345,1354,1429 |
10 | | 5 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/12/25 | 34.2500000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 112,1442 |
11 | | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 |
12 | | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 44
|Top
|電子海図HP|