電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 6 | 2019/12/27 | 0 |   | 26.5000000000 | 128.0000000000 | 27.0000000000 | 128.5000000000 | 222B,229 |
2 | | 4 | 5 | 2019/12/27 | 0 |   | 31.5000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 128.5000000000 | 1384 |
3 | | 4 | 5 | 2019/12/27 | 0 |   | 32.0000000000 | 128.0000000000 | 32.5000000000 | 128.5000000000 | 1384 |
4 | | 4 | 4 | 2019/12/27 | 3 | 2020/06/19 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 1245 |
5 | | 4 | 6 | 2019/12/27 | 0 |   | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 33.7500000000 | 132.2500000000 | 140,163 |
6 | | 4 | 6 | 2019/12/27 | 1 | 2020/02/21 | 33.5000000000 | 132.2500000000 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 140,164 |
7 | | 4 | 8 | 2019/11/08 | 8 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 103,104,141,1128 |
8 | | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 |
9 | | 4 | 7 | 2019/11/22 | 5 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 75,76 |
10 | | 4 | 7 | 2019/12/27 | 1 | 2021/01/08 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 34.5000000000 | 137.5000000000 | 1053 |
11 | | 4 | 6 | 2019/12/27 | 0 |   | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 34.5000000000 | 132.7500000000 | 79,141,142 |
12 | | 4 | 5 | 2019/12/27 | 2 | 2021/03/26 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 76,78 |
13 | | 4 | 9 | 2019/12/27 | 1 | 2020/12/18 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 137A,1114,1118 |
14 | | 4 | 9 | 2019/10/11 | 10 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 |
15 | | 4 | 5 | 2019/09/20 | 6 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 36.5000000000 | 133.5000000000 | 1189,1190 |
16 | | 4 | 5 | 2019/12/27 | 7 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.5000000000 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 1153 |
17 | | 4 | 4 | 2019/12/27 | 1 | 2020/03/13 | 42.5000000000 | 144.5000000000 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 36 |
18 | | 4 | 4 | 2019/12/27 | 0 |   | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 44.5000000000 | 141.5000000000 | 40B |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 9 | 2019/12/27 | 1 | 2020/07/10 | 33.0000000000 | 131.7500000000 | 33.2500000000 | 132.0000000000 | 1224,1225,1245,1247A |
2 | | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 |
3 | | 5 | 9 | 2019/12/27 | 2 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 132,1129,1138,1361,1448 |
4 | | 5 | 9 | 2019/11/22 | 6 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 75,76,1059,1060 |
5 | | 5 | 3 | 2019/12/27 | 1 | 2020/06/19 | 34.0000000000 | 139.5000000000 | 34.2500000000 | 139.7500000000 | 1354 |
6 | | 5 | 5 | 2019/12/13 | 3 | 2021/02/12 | 34.2500000000 | 139.0000000000 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 1425,1426 |
7 | | 5 | 8 | 2019/12/27 | 4 | 2021/06/04 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 155,1114,1115 |
8 | | 5 | 10 | 2019/12/27 | 0 |   | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 34.7500000000 | 136.7500000000 | 88 |
9 | | 5 | 5 | 2019/12/27 | 1 | 2021/07/09 | 35.5000000000 | 134.5000000000 | 35.7500000000 | 134.7500000000 | 1186 |
10 | | 5 | 4 | 2019/10/11 | 2 | 2020/08/28 | 36.0000000000 | 133.2500000000 | 36.2500000000 | 133.5000000000 | 1173,1228 |
11 | | 5 | 6 | 2019/09/20 | 10 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 138.2500000000 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 1182 |
12 | | 5 | 8 | 2019/12/27 | 0 |   | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 38.2500000000 | 141.2500000000 | 64B |
13 | | 5 | 6 | 2019/12/27 | 0 |   | 38.2500000000 | 140.7500000000 | 38.5000000000 | 141.0000000000 | 64B |
14 | | 5 | 7 | 2019/12/27 | 2 | 2021/05/21 | 39.5000000000 | 141.7500000000 | 39.7500000000 | 142.0000000000 | 1405 |
15 | | 5 | 8 | 2019/12/27 | 8 | 2021/12/10 | 40.0000000000 | 141.7500000000 | 40.2500000000 | 142.0000000000 | 6,160,1080 |
16 | | 5 | 8 | 2019/12/27 | 0 |   | 40.7500000000 | 140.7500000000 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 1191 |
17 | | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 |
18 | | 5 | 6 | 2019/08/30 | 3 | 2021/04/30 | 34.1250000000 | 134.5000000000 | 34.2500000000 | 134.6250000000 | 112,1214,1216 |
Total = 40
|Top
|電子海図HP|