電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/08/14 | 20.2500000000 | 136.0000000000 | 20.5000000000 | 136.2500000000 | 49 |
2 | | 5 | 6 | 2020/01/10 | 3 | 2020/12/11 | 24.7500000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 125.2500000000 | 1282,1283 |
3 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/04/03 | 26.2500000000 | 126.5000000000 | 26.5000000000 | 126.7500000000 | 238,244 |
4 | | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 |
5 | | 5 | 5 | 2020/01/10 | 1 | 2020/11/20 | 31.2500000000 | 130.0000000000 | 31.5000000000 | 130.2500000000 | 96,192 |
6 | | 5 | 9 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 202,203 |
7 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/10/23 | 33.7500000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 1060,1073 |
8 | | 5 | 9 | 2020/01/10 | 1 | 2020/07/03 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 34.2500000000 | 130.7500000000 | 1266,1267 |
9 | | 5 | 10 | 2020/01/10 | 1 | 2021/04/23 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 34.2500000000 | 131.2500000000 | 1262 |
10 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 0 |   | 34.0000000000 | 139.2500000000 | 34.2500000000 | 139.5000000000 | 1354,1429 |
11 | | 5 | 6 | 2020/01/10 | 0 |   | 34.7500000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 139.2500000000 | 1042,1431 |
12 | | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 |
13 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 0 |   | 35.5000000000 | 133.5000000000 | 35.7500000000 | 133.7500000000 | 1171 |
14 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 5 | 2021/12/17 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 |
15 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 6 | 2021/11/19 | 38.7500000000 | 139.5000000000 | 39.0000000000 | 139.7500000000 | 1185 |
16 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/03/13 | 41.2500000000 | 140.7500000000 | 41.5000000000 | 141.0000000000 | 1152 |
17 | | 5 | 6 | 2020/01/10 | 4 | 2021/10/01 | 43.0000000000 | 140.7500000000 | 43.2500000000 | 141.0000000000 | 5,39 |
18 | | 5 | 5 | 2020/01/10 | 0 |   | 45.2500000000 | 141.0000000000 | 45.5000000000 | 141.2500000000 | 1043 |
19 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/03/06 | 34.0000000000 | 134.6250000000 | 34.1250000000 | 134.7500000000 | 1126 |
20 | | 5 | 2 | 2020/01/10 | 1 | 2020/04/17 | 34.3750000000 | 136.7500000000 | 34.5000000000 | 136.8750000000 | 73 |
Total = 34
|Top
|電子海図HP|