ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 22 | 2021/08/13 | -25.0000000000 | 105.0000000000 | 0.0000000000 | 130.0000000000 | 2005,2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 4 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2020/01/17 | 7 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 185 | |
2 | 4 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/02/12 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 1219 | |
3 | 4 | 11 | 2020/01/17 | 10 | 2021/11/05 | 33.0000000000 | 131.5000000000 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 1219,1224,1225,1245 | |
4 | 4 | 5 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.5000000000 | 33.5000000000 | 140.0000000000 | 1071 | |
5 | 4 | 2 | 2020/01/17 | 1 | 2021/04/23 | 33.2500000000 | 132.0000000000 | 33.5000000000 | 132.2500000000 | 156 | |
6 | 4 | 6 | 2020/01/17 | 0 |   | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 37.5000000000 | 141.5000000000 | 68 | |
7 | 4 | 6 | 2020/01/17 | 1 | 2021/09/17 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 39.5000000000 | 142.5000000000 | 71 | |
8 | 4 | 6 | 2020/01/17 | 0 |   | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 45.5000000000 | 141.5000000000 | 21,1043 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 10 | 2020/01/17 | 0 |   | 26.0000000000 | 127.7500000000 | 26.2500000000 | 128.0000000000 | 228B,239 | |
2 | 5 | 7 | 2020/01/17 | 0 |   | 26.7500000000 | 127.7500000000 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 227,229 | |
3 | 5 | 3 | 2020/01/17 | 1 | 2020/03/06 | 32.5000000000 | 128.7500000000 | 32.7500000000 | 129.0000000000 | 1250 | |
4 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 0 |   | 33.0000000000 | 132.5000000000 | 33.2500000000 | 132.7500000000 | 138 | |
5 | 5 | 6 | 2020/01/17 | 0 |   | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 33.7500000000 | 129.7500000000 | 176,1179 | |
6 | 5 | 8 | 2020/01/17 | 0 |   | 33.7500000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 129.7500000000 | 92,176,1179 | |
7 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/04/30 | 33.7500000000 | 129.7500000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 176,1152,1478 | |
8 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/02/12 | 34.2500000000 | 134.2500000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 1443 | |
9 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/04/02 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 35.2500000000 | 139.2500000000 | 1042,1430 | |
10 | 5 | 2 | 2020/01/17 | 0 |   | 35.7500000000 | 135.7500000000 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 1296 | |
11 | 5 | 2 | 2020/01/17 | 0 |   | 37.7500000000 | 141.0000000000 | 38.0000000000 | 141.2500000000 | 1089 | |
12 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2020/03/13 | 41.5000000000 | 140.7500000000 | 41.7500000000 | 141.0000000000 | 1152 | |
13 | 5 | 8 | 2020/01/17 | 0 |   | 45.0000000000 | 141.2500000000 | 45.2500000000 | 141.5000000000 | 21 | |
14 | 5 | 7 | 2019/11/15 | 7 | 2020/10/23 | 33.0000000000 | 129.6250000000 | 33.1250000000 | 129.7500000000 | 1226,1233,1235 | |
15 | 5 | 2 | 2020/01/17 | 0 |   | 34.3750000000 | 136.8750000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 73 | |
16 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 | |
17 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 28