ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
2 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
3 | 2 | 6 | 2020/01/24 | 0 |   | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 46.0000000000 | 140.0000000000 | 37,41,43,1154 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 5 | 2019/09/06 | 8 | 2021/10/15 | 27.0000000000 | 127.0000000000 | 28.0000000000 | 128.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 4 | 2020/01/24 | 4 | 2021/10/15 | 29.0000000000 | 130.0000000000 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 231 | |
3 | 3 | 6 | 2019/12/06 | 5 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 211 | |
4 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
5 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 33.5000000000 | 129.0000000000 | 34.0000000000 | 129.5000000000 | 173,179,198,1212 | |
6 | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 | |
7 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
8 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 139,1172 | |
9 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 38.0000000000 | 142.0000000000 | 39.0000000000 | 143.0000000000 | 54,1098 | |
10 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 2 | 2021/08/20 | 39.0000000000 | 138.0000000000 | 40.0000000000 | 139.0000000000 | 145 | |
11 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 43.0000000000 | 139.0000000000 | 44.0000000000 | 140.0000000000 | 11,28 | |
12 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 44.0000000000 | 140.0000000000 | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 1040,1045 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 1 | 2020/01/24 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 24.5000000000 | 123.5000000000 | 224 | |
2 | 4 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 26.5000000000 | 128.5000000000 | 222A,222B,228B | |
3 | 4 | 8 | 2019/09/06 | 8 | 2021/06/04 | 26.5000000000 | 127.5000000000 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 222B,229 | |
4 | 4 | 5 | 2020/01/24 | 1 | 2020/02/14 | 31.5000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 184 | |
5 | 4 | 4 | 2020/01/10 | 2 | 2020/01/24 | 32.5000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 132.5000000000 | 1245 | |
6 | 4 | 5 | 2020/01/10 | 6 | 2020/08/28 | 32.7500000000 | 129.7500000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 197,203,1231 | |
7 | 4 | 5 | 2019/11/15 | 4 | 2020/07/03 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 33.2500000000 | 130.0000000000 | 1231,1232 | |
8 | 4 | 9 | 2020/01/24 | 9 | 2021/11/05 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 11 | 2019/12/06 | 4 | 2021/09/17 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 26.7500000000 | 128.0000000000 | 227,235,240 | |
2 | 5 | 3 | 2019/09/06 | 10 | 2021/07/02 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 28.5000000000 | 129.7500000000 | 1202 | |
3 | 5 | 3 | 2020/01/24 | 0 |   | 30.7500000000 | 130.2500000000 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 215,1277,215 | |
4 | 5 | 5 | 2020/01/24 | 1 | 2021/08/20 | 30.7500000000 | 130.7500000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 1273 | |
5 | 5 | 9 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 202,203 | |
6 | 5 | 3 | 2019/12/13 | 2 | 2020/07/10 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 132.2500000000 | 191A | |
7 | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
8 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 0 |   | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 33.7500000000 | 134.7500000000 | 1459 | |
9 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 2 | 2021/12/03 | 33.7500000000 | 132.2500000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1132 | |
10 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 0 |   | 33.7500000000 | 134.7500000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 1104 | |
11 | 5 | 9 | 2019/11/22 | 6 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 75,76,1059,1060 | |
12 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 1 | 2021/03/19 | 34.2500000000 | 131.2500000000 | 34.5000000000 | 131.5000000000 | 1175,1176A | |
13 | 5 | 7 | 2020/01/24 | 0 |   | 34.2500000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.2500000000 | 199,1150,1398 | |
14 | 5 | 5 | 2020/01/24 | 0 |   | 35.0000000000 | 140.2500000000 | 35.2500000000 | 140.5000000000 | 58,1417 | |
15 | 5 | 6 | 2020/01/24 | 4 | 2021/03/12 | 37.7500000000 | 138.2500000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 1168,1198,1293 | |
16 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 0 |   | 41.2500000000 | 140.0000000000 | 41.5000000000 | 140.2500000000 | 22 | |
17 | 5 | 4 | 2020/01/24 | 0 |   | 42.2500000000 | 139.7500000000 | 42.5000000000 | 140.0000000000 | 39 | |
18 | 5 | 5 | 2020/01/24 | 4 | 2021/12/24 | 42.2500000000 | 143.2500000000 | 42.5000000000 | 143.5000000000 | 35 | |
19 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B | |
20 | 5 | 7 | 2020/01/24 | 2 | 2020/11/27 | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 45.2500000000 | 141.2500000000 | 21 | |
21 | 5 | 7 | 2019/11/15 | 7 | 2020/10/23 | 33.0000000000 | 129.6250000000 | 33.1250000000 | 129.7500000000 | 1226,1233,1235 | |
22 | 5 | 2 | 2020/01/24 | 3 | 2021/06/04 | 34.2500000000 | 136.8750000000 | 34.3750000000 | 137.0000000000 | 73 | |
23 | 5 | 14 | 2020/01/24 | 8 | 2021/10/01 | 34.3750000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 133.8750000000 | 1116,1121,1122,1127A,1371 |
Total = 46