ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 22 | 2021/08/13 | -25.0000000000 | 105.0000000000 | 0.0000000000 | 130.0000000000 | 2005,2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
2 | 3 | 7 | 2020/01/31 | 0 |   | 32.0000000000 | 127.0000000000 | 33.0000000000 | 128.0000000000 | 187,1208 | |
3 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 | |
4 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 7 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 134.0000000000 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 108 | |
5 | 3 | 8 | 2020/01/31 | 1 | 2020/11/13 | 33.0000000000 | 127.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 187,1208 | |
6 | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 | |
7 | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 | |
8 | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 | |
9 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 10 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 137.0000000000 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 70,93 | |
10 | 3 | 8 | 2019/11/15 | 12 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,196 | |
11 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
12 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 6 | 2020/01/31 | 2 | 2021/02/12 | 27.0000000000 | 140.5000000000 | 27.5000000000 | 141.0000000000 | 1356 | |
2 | 4 | 4 | 2020/01/31 | 1 | 2021/06/11 | 32.0000000000 | 129.5000000000 | 32.5000000000 | 130.0000000000 | 200,203 | |
3 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 2 | 2021/01/15 | 32.5000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 203,217,223,1232,1251 | |
4 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 10 | 2021/06/04 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 223,1232,1249 | |
5 | 4 | 4 | 2019/09/06 | 8 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.5000000000 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 99 | |
6 | 4 | 8 | 2019/10/25 | 9 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 59,150C | |
7 | 4 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/11/13 | 33.5000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 135.5000000000 | 150C | |
8 | 4 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2021/01/22 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 46,75,93 | |
9 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 6 | 2021/06/04 | 33.7500000000 | 132.2500000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 105,140,142,1442,164,1131,1176A | |
10 | 4 | 8 | 2020/01/31 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 135.5000000000 | 1166,1188,BASICMAP6337-4 | |
11 | 4 | 8 | 2019/09/27 | 7 | 2021/08/06 | 36.5000000000 | 140.5000000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 68 | |
12 | 4 | 5 | 2020/01/31 | 0 |   | 38.5000000000 | 141.0000000000 | 39.0000000000 | 141.5000000000 | 1047 | |
13 | 4 | 5 | 2020/01/31 | 1 | 2020/12/11 | 38.5000000000 | 141.5000000000 | 38.7500000000 | 141.7500000000 | 1047 | |
14 | 4 | 5 | 2020/01/31 | 8 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 43.5000000000 | 145.0000000000 | 36 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 2 | 2020/04/17 | 26.0000000000 | 127.2500000000 | 26.2500000000 | 127.5000000000 | 236 | |
2 | 5 | 5 | 2020/01/31 | 1 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 192,229,1241 | |
3 | 5 | 4 | 2020/01/31 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 1240 | |
4 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 0 |   | 33.2500000000 | 131.7500000000 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 1225,1247A,1247B | |
5 | 5 | 7 | 2020/01/31 | 1 | 2020/09/04 | 34.5000000000 | 137.2500000000 | 34.7500000000 | 137.5000000000 | 1057A,1057B | |
6 | 5 | 11 | 2020/01/31 | 8 | 2021/07/09 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 137.2500000000 | 1056,1057A,1435 | |
7 | 5 | 7 | 2020/01/31 | 3 | 2020/11/27 | 34.7500000000 | 137.2500000000 | 35.0000000000 | 137.5000000000 | 1057A | |
8 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
9 | 5 | 3 | 2020/01/31 | 2 | 2020/12/11 | 35.2500000000 | 133.2500000000 | 35.5000000000 | 133.5000000000 | 1174 | |
10 | 5 | 3 | 2020/01/31 | 1 | 2021/07/02 | 36.0000000000 | 132.7500000000 | 36.2500000000 | 133.0000000000 | 116 | |
11 | 5 | 3 | 2020/01/31 | 1 | 2020/06/26 | 37.7500000000 | 136.7500000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 1468 | |
12 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 4 | 2021/10/22 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 38.7500000000 | 139.7500000000 | 1153,1185 | |
13 | 5 | 5 | 2020/01/31 | 0 |   | 41.7500000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 140.2500000000 | 22 | |
14 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 10 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.7500000000 | 43.2500000000 | 145.0000000000 | 36 |
Total = 41