ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2019/08/30 | 11 | 2021/11/12 | 0.0000000000 | 80.0000000000 | 25.0000000000 | 105.0000000000 | 2006 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
2 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 5 | 2020/02/07 | 1 | 2020/11/27 | 25.0000000000 | 122.0000000000 | 26.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 | |
2 | 3 | 7 | 2020/02/07 | 1 | 2021/03/05 | 33.0000000000 | 128.0000000000 | 34.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,187,196,1212 | |
3 | 3 | 5 | 2019/12/13 | 6 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 138.0000000000 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70 | |
4 | 3 | 6 | 2020/02/07 | 9 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1102,1108 | |
5 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 | |
6 | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
7 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
8 | 3 | 7 | 2020/02/07 | 1 | 2021/08/20 | 35.0000000000 | 130.0000000000 | 36.0000000000 | 131.0000000000 | 149,196,305 | |
9 | 3 | 5 | 2020/02/07 | 0 |   | 35.0000000000 | 131.0000000000 | 36.0000000000 | 132.0000000000 | 149 | |
10 | 3 | 7 | 2020/01/10 | 4 | 2021/11/19 | 35.0000000000 | 141.0000000000 | 36.0000000000 | 142.0000000000 | 87,1097 | |
11 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 11 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 38.0000000000 | 142.0000000000 | 1097,1098 | |
12 | 3 | 5 | 2020/01/10 | 4 | 2021/11/19 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 38.0000000000 | 143.0000000000 | 1098 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2020/02/07 | 2 | 2021/07/09 | 24.0000000000 | 123.5000000000 | 24.5000000000 | 124.0000000000 | 1289,1387 | |
2 | 4 | 3 | 2020/02/07 | 1 | 2020/04/24 | 25.5000000000 | 131.0000000000 | 26.0000000000 | 131.5000000000 | 1210 | |
3 | 4 | 5 | 2020/02/07 | 7 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 170,172,174 | |
4 | 4 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/06/05 | 33.2500000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 166,1249 | |
5 | 4 | 9 | 2020/02/07 | 5 | 2021/04/23 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 79,141,142,1131 | |
6 | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 | |
7 | 4 | 8 | 2020/02/07 | 4 | 2021/06/11 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 78,1053,BASICMAP6360-2 | |
8 | 4 | 5 | 2020/01/10 | 1 | 2020/02/07 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 38.5000000000 | 138.5000000000 | 167 | |
9 | 4 | 4 | 2020/02/07 | 0 |   | 40.0000000000 | 139.5000000000 | 40.5000000000 | 140.0000000000 | 1192 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 6 | 2020/01/10 | 3 | 2020/12/11 | 24.7500000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 125.2500000000 | 1282,1283 | |
2 | 5 | 4 | 2019/11/29 | 3 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 191B | |
3 | 5 | 5 | 2020/02/07 | 3 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 135.2500000000 | 33.7500000000 | 135.5000000000 | 74,99 | |
4 | 5 | 6 | 2020/02/07 | 0 |   | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 33.7500000000 | 136.2500000000 | 46,1058 | |
5 | 5 | 10 | 2020/02/07 | 9 | 2021/06/25 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 113,125,1109,1112B,1136,1450 | |
6 | 5 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/10/02 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 34.5000000000 | 132.7500000000 | 1109,1112A | |
7 | 5 | 8 | 2020/02/07 | 3 | 2021/10/15 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 34.3750000000 | 133.1250000000 | 114,1117,1129 | |
8 | 5 | 6 | 2020/02/07 | 5 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 78,1058 | |
9 | 5 | 11 | 2020/02/07 | 3 | 2021/08/06 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.3750000000 | 136.8750000000 | 73,1058,1090 | |
10 | 5 | 3 | 2020/02/07 | 0 |   | 34.2500000000 | 139.2500000000 | 34.5000000000 | 139.5000000000 | 1425 | |
11 | 5 | 5 | 2020/02/07 | 0 |   | 34.5000000000 | 131.5000000000 | 34.7500000000 | 131.7500000000 | 149,1175 | |
12 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A | |
13 | 5 | 5 | 2020/02/07 | 2 | 2021/04/16 | 34.5000000000 | 137.5000000000 | 34.7500000000 | 137.7500000000 | 1215 | |
14 | 5 | 10 | 2020/02/07 | 0 |   | 35.5000000000 | 140.7500000000 | 35.7500000000 | 141.0000000000 | 47,85 | |
15 | 5 | 6 | 2019/09/20 | 5 | 2021/03/19 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 37.2500000000 | 138.2500000000 | 1182,1303 | |
16 | 5 | 6 | 2019/09/20 | 10 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 138.2500000000 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 1182 | |
17 | 5 | 4 | 2020/02/07 | 2 | 2020/05/22 | 37.5000000000 | 138.7500000000 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 1470 | |
18 | 5 | 4 | 2020/02/07 | 0 |   | 37.5000000000 | 141.0000000000 | 37.7500000000 | 141.2500000000 | 1326 | |
19 | 5 | 2 | 2020/02/07 | 0 |   | 41.0000000000 | 141.2500000000 | 41.2500000000 | 141.5000000000 | 1152 | |
20 | 5 | 5 | 2020/02/07 | 0 |   | 34.3750000000 | 133.0000000000 | 34.5000000000 | 133.1250000000 | 114,1117 |
Total = 44