ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 5 | 2020/02/14 | 0 |   | 38.0000000000 | 152.0000000000 | 46.0000000000 | 160.0000000000 | 1006,1022 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/09/17 | 24.0000000000 | 122.0000000000 | 25.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 | |
2 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
3 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 4 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 169,206 | |
4 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 | |
5 | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/10/22 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 136,1102,1108 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 4 | 2021/05/21 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
2 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 2 | 2020/02/14 | 30.0000000000 | 129.5000000000 | 30.5000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
3 | 4 | 5 | 2020/01/24 | 1 | 2020/02/14 | 31.5000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 184 | |
4 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 170,174 | |
5 | 4 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/06/05 | 33.2500000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 166,1249 | |
6 | 4 | 5 | 2019/09/20 | 6 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 36.5000000000 | 133.5000000000 | 1189,1190 | |
7 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 | |
8 | 4 | 5 | 2020/01/31 | 8 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 43.5000000000 | 145.0000000000 | 36 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 2 | 2020/04/17 | 26.0000000000 | 127.2500000000 | 26.2500000000 | 127.5000000000 | 236 | |
2 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2020/11/06 | 31.5000000000 | 130.2500000000 | 31.7500000000 | 130.5000000000 | 184 | |
3 | 5 | 6 | 2019/12/13 | 4 | 2020/10/09 | 33.2500000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 193,1270 | |
4 | 5 | 5 | 2020/02/07 | 3 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 135.2500000000 | 33.7500000000 | 135.5000000000 | 74,99 | |
5 | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 | |
6 | 5 | 6 | 2020/02/14 | 2 | 2021/04/09 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 35.7500000000 | 135.2500000000 | 118 | |
7 | 5 | 7 | 2020/02/14 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.2500000000 | 35.7500000000 | 135.5000000000 | 118,1167,1464 | |
8 | 5 | 2 | 2020/02/14 | 1 | 2021/01/22 | 38.2500000000 | 139.2500000000 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 1153 | |
9 | 5 | 6 | 2020/02/14 | 0 |   | 39.2500000000 | 142.0000000000 | 39.5000000000 | 142.2500000000 | 1323 | |
10 | 5 | 6 | 2020/02/14 | 0 |   | 39.7500000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 1185 | |
11 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 10 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.7500000000 | 43.2500000000 | 145.0000000000 | 36 |
Total = 25