電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 13 | 2020/03/13 | 10 | 2021/12/10 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 239,243,1276 |
2 | | 5 | 11 | 2020/03/13 | 4 | 2021/04/23 | 26.2500000000 | 127.5000000000 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 235,243,1277 |
3 | | 5 | 3 | 2019/09/06 | 10 | 2021/07/02 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 28.5000000000 | 129.7500000000 | 1202 |
4 | | 5 | 7 | 2019/11/08 | 8 | 2021/11/26 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1109,1124,1449 |
5 | | 5 | 12 | 2019/11/08 | 7 | 2021/10/15 | 33.7500000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 134.7500000000 | 1101,1104,1126,1142,1147 |
6 | | 5 | 8 | 2020/02/28 | 2 | 2020/03/27 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 34.2500000000 | 136.2500000000 | 75,1059,1073 |
7 | | 5 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/10/02 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 34.5000000000 | 132.7500000000 | 1109,1112A |
8 | | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 |
9 | | 5 | 7 | 2020/01/31 | 3 | 2020/11/27 | 34.7500000000 | 137.2500000000 | 35.0000000000 | 137.5000000000 | 1057A |
10 | | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 |
11 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 6 | 2021/11/19 | 38.7500000000 | 139.5000000000 | 39.0000000000 | 139.7500000000 | 1185 |
12 | | 5 | 2 | 2020/02/28 | 7 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.5000000000 | 39.2500000000 | 139.7500000000 | 1153 |
13 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/03/13 | 41.2500000000 | 140.7500000000 | 41.5000000000 | 141.0000000000 | 1152 |
14 | | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2020/03/13 | 41.5000000000 | 140.7500000000 | 41.7500000000 | 141.0000000000 | 1152 |
15 | | 5 | 3 | 2019/10/25 | 7 | 2021/12/24 | 44.7500000000 | 141.5000000000 | 45.0000000000 | 141.7500000000 | 40A |
Total = 23
|Top
|電子海図HP|