電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 |
2 | | 5 | 10 | 2019/09/20 | 9 | 2021/08/27 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214A,214B,1255 |
3 | | 5 | 7 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/24 | 32.2500000000 | 131.5000000000 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 191B,1223 |
4 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 3 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 191B |
5 | | 5 | 6 | 2019/11/15 | 2 | 2020/07/03 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 33.2500000000 | 130.0000000000 | 1226,1233 |
6 | | 5 | 8 | 2020/02/28 | 2 | 2020/03/27 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 34.2500000000 | 136.2500000000 | 75,1059,1073 |
7 | | 5 | 6 | 2020/02/07 | 5 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 78,1058 |
8 | | 5 | 6 | 2019/12/13 | 1 | 2020/03/27 | 34.7500000000 | 138.7500000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 82,84 |
9 | | 5 | 7 | 2020/03/27 | 0 |   | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 36.7500000000 | 137.2500000000 | 1162A |
10 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 5 | 2021/12/17 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 |
11 | | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2021/09/17 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 43.2500000000 | 145.2500000000 | 25 |
12 | | 5 | 7 | 2019/11/15 | 7 | 2020/10/23 | 33.0000000000 | 129.6250000000 | 33.1250000000 | 129.7500000000 | 1226,1233,1235 |
Total = 19
|Top
|電子海図HP|