ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
2 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
2 | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 | |
3 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
4 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 1 | 2020/04/24 | 37.0000000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 1180 | |
5 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
6 | 3 | 7 | 2020/04/24 | 1 | 2021/12/17 | 43.0000000000 | 146.0000000000 | 44.0000000000 | 147.0000000000 | 18,25,38,42,153 | |
7 | 3 | 5 | 2020/04/24 | 0 |   | 43.0000000000 | 147.0000000000 | 44.0000000000 | 148.0000000000 | 42 | |
8 | 3 | 6 | 2020/04/24 | 0 |   | 44.0000000000 | 145.0000000000 | 45.0000000000 | 146.0000000000 | 42 | |
9 | 3 | 5 | 2020/04/24 | 0 |   | 44.0000000000 | 146.0000000000 | 45.0000000000 | 147.0000000000 | 42,45 | |
10 | 3 | 5 | 2020/04/24 | 0 |   | 44.0000000000 | 147.0000000000 | 45.0000000000 | 148.0000000000 | 42,45 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2020/02/07 | 1 | 2020/04/24 | 25.5000000000 | 131.0000000000 | 26.0000000000 | 131.5000000000 | 1210 | |
2 | 4 | 7 | 2020/04/24 | 7 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 197,203 | |
3 | 4 | 4 | 2009/10/09 | 5 | 2021/04/16 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 131.5000000000 | 1177 | |
4 | 4 | 5 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/24 | 37.5000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 167,1198 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 | |
2 | 5 | 9 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 202,203 | |
3 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
4 | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
5 | 5 | 11 | 2020/04/24 | 4 | 2021/11/26 | 38.7500000000 | 141.5000000000 | 39.0000000000 | 141.7500000000 | 1093,1099 | |
6 | 5 | 5 | 2020/04/24 | 0 |   | 38.7500000000 | 141.7500000000 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 1093 | |
7 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
Total = 23