ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 | |
2 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 174 | |
2 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 4 | 2021/01/15 | 32.7500000000 | 128.5000000000 | 33.0000000000 | 128.7500000000 | 217 | |
3 | 4 | 4 | 2019/11/22 | 8 | 2021/03/26 | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 217,1250,1251 | |
4 | 4 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/06/05 | 33.2500000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 166,1249 | |
5 | 4 | 9 | 2019/10/11 | 10 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 13 | 2020/03/13 | 10 | 2021/12/10 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 239,243,1276 | |
2 | 5 | 7 | 2019/11/15 | 3 | 2020/07/17 | 30.2500000000 | 130.5000000000 | 30.5000000000 | 130.7500000000 | 216 | |
3 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 9 | 2021/08/27 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214A,214B,1255 | |
4 | 5 | 4 | 2020/01/31 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 1240 | |
5 | 5 | 8 | 2019/12/27 | 4 | 2021/06/04 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 155,1114,1115 | |
6 | 5 | 11 | 2020/01/31 | 8 | 2021/07/09 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 137.2500000000 | 1056,1057A,1435 | |
7 | 5 | 8 | 2020/06/05 | 2 | 2020/12/18 | 35.2500000000 | 132.5000000000 | 35.5000000000 | 132.7500000000 | 1176A,1176B | |
8 | 5 | 4 | 2019/11/29 | 1 | 2020/06/05 | 35.2500000000 | 132.7500000000 | 35.5000000000 | 133.0000000000 | 1176B | |
9 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
10 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2020/06/05 | 42.2500000000 | 141.0000000000 | 42.5000000000 | 141.2500000000 | 16 | |
11 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 18