電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 5 | 2019/08/30 | 4 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 73,153,174,178,200 |
2 | | 4 | 6 | 2019/08/30 | 5 | 2021/06/11 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 174,178,200,203 |
3 | | 4 | 11 | 2020/01/17 | 10 | 2021/11/05 | 33.0000000000 | 131.5000000000 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 1219,1224,1225,1245 |
4 | | 4 | 5 | 2019/12/27 | 2 | 2021/03/26 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 76,78 |
5 | | 4 | 8 | 2020/02/07 | 4 | 2021/06/11 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 78,1053,BASICMAP6360-2 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 |
2 | | 5 | 6 | 2020/07/10 | 0 |   | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 191A,1245 |
3 | | 5 | 3 | 2019/12/13 | 2 | 2020/07/10 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 132.2500000000 | 191A |
4 | | 5 | 9 | 2019/12/27 | 1 | 2020/07/10 | 33.0000000000 | 131.7500000000 | 33.2500000000 | 132.0000000000 | 1224,1225,1245,1247A |
5 | | 5 | 6 | 2020/02/07 | 5 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 78,1058 |
6 | | 5 | 11 | 2020/02/07 | 3 | 2021/08/06 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.3750000000 | 136.8750000000 | 73,1058,1090 |
7 | | 5 | 7 | 2019/10/11 | 4 | 2020/09/25 | 34.5000000000 | 134.2500000000 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 111,1115 |
8 | | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 |
9 | | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 |
10 | | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 15
|Top
|電子海図HP|