電子海図カタログ一覧
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 13 | 2020/03/13 | 10 | 2021/12/10 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 239,243,1276 |
2 | | 5 | 7 | 2019/11/15 | 3 | 2020/07/17 | 30.2500000000 | 130.5000000000 | 30.5000000000 | 130.7500000000 | 216 |
3 | | 5 | 8 | 2020/07/17 | 2 | 2021/08/06 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 1252,1476 |
4 | | 5 | 6 | 2019/12/20 | 1 | 2020/07/17 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.1250000000 | 129.6250000000 | 1230,1233,1235 |
5 | | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 |
6 | | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A |
7 | | 5 | 7 | 2019/11/15 | 7 | 2020/10/23 | 33.0000000000 | 129.6250000000 | 33.1250000000 | 129.7500000000 | 1226,1233,1235 |
8 | | 5 | 2 | 2020/01/24 | 3 | 2021/06/04 | 34.2500000000 | 136.8750000000 | 34.3750000000 | 137.0000000000 | 73 |
9 | | 5 | 13 | 2019/08/30 | 1 | 2020/07/17 | 35.5000000000 | 139.8750000000 | 35.6250000000 | 140.0000000000 | 1086,1087,1088 |
10 | | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
Total = 15
|Top
|電子海図HP|