ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
2 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
3 | 2 | 9 | 2020/06/19 | 5 | 2021/12/24 | 30.0000000000 | 140.0000000000 | 34.0000000000 | 144.0000000000 | 61A,81,83 | |
4 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
5 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
2 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 | |
3 | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
4 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
5 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
6 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/10/11 | 4 | 2021/01/15 | 32.7500000000 | 128.5000000000 | 33.0000000000 | 128.7500000000 | 217 | |
2 | 4 | 4 | 2019/11/22 | 8 | 2021/03/26 | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 217,1250,1251 | |
3 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 10 | 2021/06/04 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 223,1232,1249 | |
4 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/24 | 32.2500000000 | 131.5000000000 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 191B,1223 | |
2 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
3 | 5 | 7 | 2019/11/08 | 1 | 2020/07/31 | 34.7500000000 | 138.5000000000 | 35.0000000000 | 138.7500000000 | 84,89 | |
4 | 5 | 8 | 2020/06/05 | 2 | 2020/12/18 | 35.2500000000 | 132.5000000000 | 35.5000000000 | 132.7500000000 | 1176A,1176B | |
5 | 5 | 4 | 2020/01/10 | 6 | 2021/11/19 | 38.7500000000 | 139.5000000000 | 39.0000000000 | 139.7500000000 | 1185 | |
6 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
7 | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 | |
8 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
Total = 23