ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
2 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 | |
3 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 3 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 139.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 10,11,1195 | |
4 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
5 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 8 | 2021/11/12 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 | |
6 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 5 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 10,11,17,28,1034 | |
7 | 3 | 9 | 2020/08/14 | 4 | 2021/10/08 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,1030,1034 | |
8 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 1 | 2021/02/05 | 43.0000000000 | 140.0000000000 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 28,1045 | |
9 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 9 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 28,1045 | |
10 | 3 | 9 | 2020/08/14 | 0 |   | 43.0000000000 | 144.0000000000 | 44.0000000000 | 145.0000000000 | 26,42,1032,1039,1098 | |
11 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 1 | 2021/12/17 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 44.0000000000 | 146.0000000000 | 18,25,26,38,42 | |
12 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 0 |   | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 45.0000000000 | 143.0000000000 | 1039,1040 | |
13 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 1 | 2020/09/04 | 44.0000000000 | 143.0000000000 | 45.0000000000 | 144.0000000000 | 1039 | |
14 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 0 |   | 45.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 141.0000000000 | 33,1040,1045 | |
15 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 0 |   | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 46.0000000000 | 142.0000000000 | 1040 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 | |
2 | 4 | 4 | 2020/06/19 | 5 | 2021/05/14 | 42.5000000000 | 141.5000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 1036 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/08/14 | 20.2500000000 | 136.0000000000 | 20.5000000000 | 136.2500000000 | 49 | |
2 | 5 | 3 | 2019/11/29 | 2 | 2021/07/09 | 24.2500000000 | 123.7500000000 | 24.5000000000 | 124.0000000000 | 234,1288,1486,1487 | |
3 | 5 | 4 | 2019/11/22 | 3 | 2020/08/14 | 31.2500000000 | 130.2500000000 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 1255 | |
4 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 8 | 2021/10/22 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 130.7500000000 | 171 | |
5 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
6 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A | |
7 | 5 | 8 | 2019/12/27 | 8 | 2021/12/10 | 40.0000000000 | 141.7500000000 | 40.2500000000 | 142.0000000000 | 6,160,1080 | |
8 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B | |
9 | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 |
Total = 26