電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 5 | 2020/02/21 | 6 | 2021/10/15 | 29.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 231 |
2 | | 3 | 7 | 2020/03/06 | 9 | 2021/12/10 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 231 |
3 | | 3 | 7 | 2020/10/02 | 6 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 151,1101,1102,1218 |
4 | | 3 | 3 | 2019/12/06 | 1 | 2020/10/02 | 33.0000000000 | 132.5000000000 | 33.5000000000 | 133.0000000000 | 151,1102 |
5 | | 3 | 7 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 70,77,93 |
6 | | 3 | 6 | 2020/02/07 | 9 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1102,1108 |
7 | | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/10/22 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 136,1102,1108 |
8 | | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 |
9 | | 3 | 9 | 2019/12/27 | 7 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,1108 |
10 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
11 | | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
12 | | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 |
13 | | 3 | 12 | 2020/10/02 | 0 |   | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 70,93 |
14 | | 3 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 70,1051 |
15 | | 3 | 5 | 2019/11/29 | 4 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
16 | | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 |
17 | | 3 | 8 | 2020/10/02 | 5 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1051 |
18 | | 3 | 9 | 2019/12/20 | 1 | 2020/10/02 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 36.0000000000 | 137.0000000000 | 70,1051,1164 |
19 | | 3 | 6 | 2020/08/21 | 2 | 2021/03/05 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 145,1195 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 |
2 | | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 |
3 | | 5 | 5 | 2019/08/30 | 8 | 2021/10/22 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 130.7500000000 | 171 |
4 | | 5 | 7 | 2020/02/07 | 3 | 2020/10/02 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 34.5000000000 | 132.7500000000 | 1109,1112A |
5 | | 5 | 8 | 2020/10/02 | 0 |   | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 34.5000000000 | 133.0000000000 | 1129,1261 |
6 | | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A |
7 | | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A |
8 | | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 |
9 | | 5 | 5 | 2019/11/08 | 3 | 2020/11/06 | 37.2500000000 | 137.0000000000 | 37.5000000000 | 137.2500000000 | 1156B,1170 |
10 | | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 |
11 | | 5 | 6 | 2020/01/31 | 10 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.7500000000 | 43.2500000000 | 145.0000000000 | 36 |
12 | | 5 | 7 | 2019/11/15 | 3 | 2020/11/13 | 33.1250000000 | 129.5000000000 | 33.2500000000 | 129.6250000000 | 1233,1234 |
Total = 35
|Top
|電子海図HP|