電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/09/17 | 24.0000000000 | 122.0000000000 | 25.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 |
2 | | 3 | 6 | 2019/11/15 | 6 | 2021/07/09 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 25.0000000000 | 124.0000000000 | 1204,1206,1207 |
3 | | 3 | 11 | 2020/06/19 | 9 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 1220,1221 |
4 | | 3 | 7 | 2020/10/02 | 6 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 151,1101,1102,1218 |
5 | | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 |
6 | | 3 | 6 | 2020/02/07 | 9 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1102,1108 |
7 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
8 | | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
9 | | 3 | 8 | 2020/10/02 | 5 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1051 |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 5 | 2019/12/13 | 3 | 2020/10/16 | 28.0000000000 | 129.2500000000 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 230,246 |
2 | | 4 | 9 | 2020/01/17 | 7 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 185 |
3 | | 4 | 13 | 2019/09/06 | 9 | 2021/04/23 | 33.7500000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 56,140,142,163 |
4 | | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 |
5 | | 4 | 8 | 2020/01/10 | 3 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 133.2500000000 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1105,1128 |
6 | | 4 | 9 | 2020/01/24 | 9 | 2021/11/05 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B |
7 | | 4 | 9 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/03 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 137B,1118 |
8 | | 4 | 8 | 2020/10/16 | 4 | 2021/09/03 | 41.5000000000 | 140.5000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 9,1291 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 |
2 | | 5 | 7 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/24 | 32.2500000000 | 131.5000000000 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 191B,1223 |
3 | | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 |
4 | | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 |
5 | | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A |
6 | | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 |
7 | | 5 | 6 | 2020/01/24 | 4 | 2021/03/12 | 37.7500000000 | 138.2500000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 1168,1198,1293 |
8 | | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 |
9 | | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 27
|Top
|電子海図HP|