ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
2 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
2 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 2 | 2021/01/08 | 32.0000000000 | 139.0000000000 | 33.0000000000 | 140.0000000000 | 60,1071 | |
3 | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 | |
4 | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 | |
5 | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 | |
6 | 3 | 4 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80 | |
7 | 3 | 8 | 2019/11/15 | 12 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,196 | |
8 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 | |
9 | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
10 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
11 | 3 | 5 | 2019/11/29 | 4 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 106,153 | |
12 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
13 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 8 | 2021/11/12 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2019/08/30 | 4 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 73,153,174,178,200 | |
2 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 10 | 2021/06/04 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 223,1232,1249 | |
3 | 4 | 9 | 2019/11/15 | 7 | 2020/11/13 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 204,1231,1232,1249 | |
4 | 4 | 5 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.5000000000 | 33.5000000000 | 140.0000000000 | 1071 | |
5 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 | |
2 | 5 | 5 | 2020/01/31 | 1 | 2020/10/23 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 192,229,1241 | |
3 | 5 | 5 | 2019/09/06 | 5 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 191A,191B | |
4 | 5 | 4 | 2020/01/10 | 1 | 2020/10/23 | 33.7500000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 1060,1073 | |
5 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
6 | 5 | 5 | 2019/12/13 | 3 | 2021/02/12 | 34.2500000000 | 139.0000000000 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 1425,1426 | |
7 | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 | |
8 | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A | |
9 | 5 | 11 | 2019/09/20 | 1 | 2020/10/23 | 35.2500000000 | 140.0000000000 | 35.5000000000 | 140.2500000000 | 1087 | |
10 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 | |
11 | 5 | 10 | 2020/10/23 | 0 |   | 39.0000000000 | 141.7500000000 | 39.2500000000 | 142.0000000000 | 1091,1093 | |
12 | 5 | 11 | 2020/10/23 | 2 | 2021/03/12 | 39.2500000000 | 141.7500000000 | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 1091,1323 | |
13 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
14 | 5 | 7 | 2019/11/15 | 7 | 2020/10/23 | 33.0000000000 | 129.6250000000 | 33.1250000000 | 129.7500000000 | 1226,1233,1235 | |
15 | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 | |
16 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 | |
17 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 37