ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 10 | 2019/11/22 | 14 | 2021/11/19 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 210,1203 | |
2 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
3 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
4 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
5 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
2 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
3 | 3 | 7 | 2020/10/02 | 6 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 151,1101,1102,1218 | |
4 | 3 | 4 | 2019/11/15 | 3 | 2021/12/24 | 33.0000000000 | 140.0000000000 | 34.0000000000 | 141.0000000000 | 60 | |
5 | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 | |
6 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
7 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
8 | 3 | 9 | 2020/08/21 | 1 | 2020/10/30 | 37.0000000000 | 140.0000000000 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 1097,1098 | |
9 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
10 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2020/02/07 | 5 | 2021/04/23 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 79,141,142,1131 | |
2 | 4 | 9 | 2020/01/24 | 9 | 2021/11/05 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B | |
3 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
4 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 129.0000000000 | 35.0000000000 | 129.5105556000 | ||
5 | 4 | 6 | 2019/10/04 | 4 | 2021/08/20 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 35.5000000000 | 133.5000000000 | 116,1174 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 8 | 2020/09/11 | 7 | 2021/10/15 | 24.7500000000 | 125.2500000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1282 | |
2 | 5 | 13 | 2020/03/13 | 10 | 2021/12/10 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 239,243,1276 | |
3 | 5 | 10 | 2020/02/07 | 9 | 2021/06/25 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 113,125,1109,1112B,1136,1450 | |
4 | 5 | 9 | 2020/10/30 | 4 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 125,1109,1111 | |
5 | 5 | 6 | 2019/11/29 | 2 | 2021/03/12 | 34.7500000000 | 134.7500000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 107,134A | |
6 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 4 | 2021/04/30 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 37.2500000000 | 137.2500000000 | 158,1187 | |
7 | 5 | 6 | 2020/10/09 | 3 | 2021/06/18 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 37.5000000000 | 138.7500000000 | 1390 | |
8 | 5 | 11 | 2020/10/23 | 2 | 2021/03/12 | 39.2500000000 | 141.7500000000 | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 1091,1323 | |
9 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
Total = 29