電子海図カタログ一覧
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 28 | 2020/11/13 | 11 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,1221,1222 |
2 | | 3 | 27 | 2020/11/13 | 8 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 |
3 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 |
4 | | 3 | 6 | 2020/11/13 | 2 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1220 |
5 | | 3 | 8 | 2020/01/31 | 1 | 2020/11/13 | 33.0000000000 | 127.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 187,1208 |
6 | | 3 | 6 | 2020/11/13 | 1 | 2021/01/15 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 179,198,1212 |
7 | | 3 | 5 | 2020/11/13 | 1 | 2021/01/15 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 179,198,213,1228 |
8 | | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 |
9 | | 3 | 6 | 2020/11/13 | 7 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 |
10 | | 3 | 8 | 2020/10/02 | 5 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1051 |
11 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 2 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 124,133,149,1172 |
12 | | 3 | 9 | 2020/11/13 | 6 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 124,133,1172 |
13 | | 3 | 8 | 2020/11/13 | 2 | 2021/05/14 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 139,1172 |
14 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 3 | 2021/11/26 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1164 |
15 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 3 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 37.0000000000 | 134.0000000000 | 124,1172 |
16 | | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 |
17 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 4 | 2021/09/10 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 120,139,1163,1169 |
18 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 1 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 120,1163,1180 |
19 | | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 |
20 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 2 | 2021/08/27 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 120,1163,1180 |
21 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 5 | 2021/08/20 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 122,1180 |
22 | | 3 | 8 | 2020/11/13 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 122,145,1180 |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 9 | 2020/01/31 | 10 | 2021/06/04 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 223,1232,1249 |
2 | | 4 | 9 | 2019/11/15 | 7 | 2020/11/13 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 204,1231,1232,1249 |
3 | | 4 | 8 | 2019/10/25 | 9 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 59,150C |
4 | | 4 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/11/13 | 33.5000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 135.5000000000 | 150C |
5 | | 4 | 13 | 2019/09/06 | 9 | 2021/04/23 | 33.7500000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 56,140,142,163 |
6 | | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 3 | 2019/09/06 | 10 | 2021/07/02 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 28.5000000000 | 129.7500000000 | 1202 |
2 | | 5 | 5 | 2020/11/13 | 7 | 2021/11/26 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 1257,1271 |
3 | | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 |
4 | | 5 | 12 | 2019/11/08 | 7 | 2021/10/15 | 33.7500000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 134.7500000000 | 1101,1104,1126,1142,1147 |
5 | | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 |
6 | | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B |
7 | | 5 | 10 | 2020/11/13 | 2 | 2021/05/14 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 38.2500000000 | 139.5000000000 | 1153,1155B,160 |
8 | | 5 | 7 | 2020/02/28 | 10 | 2021/12/03 | 43.7500000000 | 141.5000000000 | 44.0000000000 | 141.7500000000 | 40A,1046 |
9 | | 5 | 7 | 2019/11/15 | 3 | 2020/11/13 | 33.1250000000 | 129.5000000000 | 33.2500000000 | 129.6250000000 | 1233,1234 |
Total = 42
|Top
|電子海図HP|