ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
2 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
3 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
4 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 | |
2 | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 | |
3 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2020/02/07 | 7 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 170,172,174 | |
2 | 4 | 10 | 2019/12/06 | 5 | 2021/10/22 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 141,142,164,1131 | |
3 | 4 | 6 | 2019/10/18 | 4 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.5000000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 14,1034 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/01 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.2500000000 | 142.2500000000 | 52,1082 | |
2 | 5 | 5 | 2020/01/10 | 1 | 2020/11/20 | 31.2500000000 | 130.0000000000 | 31.5000000000 | 130.2500000000 | 96,192 | |
3 | 5 | 5 | 2020/11/13 | 7 | 2021/11/26 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 1257,1271 | |
4 | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
5 | 5 | 7 | 2019/11/08 | 8 | 2021/11/26 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1109,1124,1449 | |
6 | 5 | 8 | 2020/09/04 | 1 | 2020/11/20 | 35.0000000000 | 138.2500000000 | 35.2500000000 | 138.5000000000 | 89 | |
7 | 5 | 3 | 2020/01/31 | 2 | 2020/12/11 | 35.2500000000 | 133.2500000000 | 35.5000000000 | 133.5000000000 | 1174 | |
8 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
9 | 5 | 6 | 2020/11/20 | 8 | 2021/12/24 | 40.7500000000 | 141.2500000000 | 41.0000000000 | 141.5000000000 | 1028 | |
10 | 5 | 7 | 2020/11/20 | 3 | 2021/07/02 | 42.2500000000 | 140.7500000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 16 |
Total = 20