電子海図カタログ一覧
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 5 | 2020/02/07 | 1 | 2020/11/27 | 25.0000000000 | 122.0000000000 | 26.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 |
2 | | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 |
3 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 |
4 | | 3 | 4 | 2019/10/18 | 4 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 169,206 |
5 | | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 |
6 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
7 | | 3 | 9 | 2020/11/13 | 6 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 124,133,1172 |
8 | | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 |
9 | | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 |
10 | | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 |
11 | | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
12 | | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 7 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/01 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.2500000000 | 142.2500000000 | 52,1082 |
2 | | 5 | 6 | 2020/11/27 | 0 |   | 27.2500000000 | 128.5000000000 | 27.5000000000 | 128.7500000000 | 183 |
3 | | 5 | 10 | 2019/09/20 | 9 | 2021/08/27 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214A,214B,1255 |
4 | | 5 | 9 | 2019/11/22 | 6 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 75,76,1059,1060 |
5 | | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 |
6 | | 5 | 11 | 2020/01/31 | 8 | 2021/07/09 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 137.2500000000 | 1056,1057A,1435 |
7 | | 5 | 7 | 2020/01/31 | 3 | 2020/11/27 | 34.7500000000 | 137.2500000000 | 35.0000000000 | 137.5000000000 | 1057A |
8 | | 5 | 14 | 2020/11/27 | 1 | 2021/04/02 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 35.0000000000 | 139.7500000000 | 55 |
9 | | 5 | 16 | 2020/11/27 | 1 | 2021/04/02 | 34.7500000000 | 139.7500000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 55,1424 |
10 | | 5 | 25 | 2020/11/27 | 3 | 2021/11/26 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.2500000000 | 139.7500000000 | 55,91,92,1068,1081 |
11 | | 5 | 20 | 2020/11/27 | 0 |   | 35.0000000000 | 139.7500000000 | 35.2500000000 | 140.0000000000 | 55,91,1081 |
12 | | 5 | 7 | 2020/01/24 | 2 | 2020/11/27 | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 45.2500000000 | 141.2500000000 | 21 |
13 | | 5 | 2 | 2020/01/24 | 3 | 2021/06/04 | 34.2500000000 | 136.8750000000 | 34.3750000000 | 137.0000000000 | 73 |
14 | | 5 | 7 | 2019/08/30 | 3 | 2020/12/11 | 34.3750000000 | 133.1250000000 | 34.5000000000 | 133.2500000000 | 114,119,1117 |
15 | | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 |
Total = 36
|Top
|電子海図HP|