電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/09/17 | 24.0000000000 | 122.0000000000 | 25.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 |
2 | | 3 | 6 | 2019/11/15 | 6 | 2021/07/09 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 25.0000000000 | 124.0000000000 | 1204,1206,1207 |
3 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
4 | | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
5 | | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 |
6 | | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 |
7 | | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 |
8 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 2 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 124,133,149,1172 |
9 | | 3 | 7 | 2020/11/13 | 3 | 2021/11/26 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1164 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 8 | 2020/09/11 | 7 | 2021/10/15 | 24.7500000000 | 125.2500000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1282 |
2 | | 5 | 4 | 2019/09/13 | 3 | 2021/08/20 | 30.5000000000 | 130.7500000000 | 30.7500000000 | 131.0000000000 | 1273 |
3 | | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 |
4 | | 5 | 6 | 2019/12/20 | 1 | 2020/12/18 | 31.7500000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 1254 |
5 | | 5 | 9 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 202,203 |
6 | | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 |
7 | | 5 | 8 | 2020/06/05 | 2 | 2020/12/18 | 35.2500000000 | 132.5000000000 | 35.5000000000 | 132.7500000000 | 1176A,1176B |
8 | | 5 | 2 | 2019/10/25 | 1 | 2020/12/18 | 35.5000000000 | 132.7500000000 | 35.7500000000 | 133.0000000000 | 1176A |
9 | | 5 | 7 | 2020/02/14 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.2500000000 | 35.7500000000 | 135.5000000000 | 118,1167,1464 |
10 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 5 | 2021/12/17 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 |
11 | | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 |
12 | | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 |
13 | | 5 | 10 | 2020/12/11 | 2 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.1250000000 | 34.3750000000 | 133.2500000000 | 102,114,119,1117 |
14 | | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 |
Total = 31
|Top
|電子海図HP|