ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
4 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
5 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
6 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 6 | 2020/09/25 | 5 | 2021/03/19 | 24.0000000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 126.0000000000 | 1204,1205 | |
2 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
3 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
4 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
5 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 0 |   | 34.0000000000 | 129.0000000000 | 35.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,196,1228 | |
6 | 3 | 9 | 2019/12/27 | 7 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,1108 | |
7 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
8 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
9 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
10 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 122,145,1180 | |
11 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
12 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
13 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
14 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 8 | 2020/12/25 | 2 | 2021/09/17 | 24.5000000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1281 | |
2 | 4 | 9 | 2020/01/31 | 6 | 2021/06/04 | 33.7500000000 | 132.2500000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 105,140,142,1442,164,1131,1176A |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 8 | 2020/09/11 | 7 | 2021/10/15 | 24.7500000000 | 125.2500000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1282 | |
2 | 5 | 10 | 2020/02/07 | 9 | 2021/06/25 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 113,125,1109,1112B,1136,1450 | |
3 | 5 | 9 | 2019/11/22 | 6 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 75,76,1059,1060 | |
4 | 5 | 8 | 2019/11/29 | 3 | 2020/12/25 | 34.2500000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 112,1442 | |
5 | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
6 | 5 | 11 | 2020/04/24 | 4 | 2021/11/26 | 38.7500000000 | 141.5000000000 | 39.0000000000 | 141.7500000000 | 1093,1099 |
Total = 28