ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 10 | 2019/11/22 | 14 | 2021/11/19 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 210,1203 | |
2 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
3 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
4 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
5 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
6 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 2 | 2021/01/08 | 32.0000000000 | 139.0000000000 | 33.0000000000 | 140.0000000000 | 60,1071 | |
2 | 3 | 4 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80 | |
3 | 3 | 6 | 2020/02/07 | 9 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1102,1108 | |
4 | 3 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 70,1051 | |
5 | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 | |
6 | 3 | 8 | 2020/10/02 | 5 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1051 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/10/25 | 3 | 2021/12/03 | 24.5000000000 | 141.0000000000 | 25.0000000000 | 141.5000000000 | 50 | |
2 | 4 | 6 | 2020/01/31 | 2 | 2021/02/12 | 27.0000000000 | 140.5000000000 | 27.5000000000 | 141.0000000000 | 1356 | |
3 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 174 | |
4 | 4 | 5 | 2020/01/17 | 2 | 2021/01/08 | 33.0000000000 | 139.5000000000 | 33.5000000000 | 140.0000000000 | 1071 | |
5 | 4 | 13 | 2019/09/06 | 9 | 2021/04/23 | 33.7500000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 56,140,142,163 | |
6 | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 | |
7 | 4 | 7 | 2019/12/27 | 1 | 2021/01/08 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 34.5000000000 | 137.5000000000 | 1053 | |
8 | 4 | 8 | 2020/02/07 | 4 | 2021/06/11 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 78,1053,BASICMAP6360-2 | |
9 | 4 | 9 | 2021/01/08 | 8 | 2021/12/17 | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 137.5000000000 | 1183 | |
10 | 4 | 4 | 2020/06/19 | 5 | 2021/05/14 | 42.5000000000 | 141.5000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 1036 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2019/11/15 | 3 | 2021/04/30 | 28.2500000000 | 129.2500000000 | 28.5000000000 | 129.5000000000 | 1202 | |
2 | 5 | 4 | 2020/01/31 | 3 | 2021/08/06 | 32.0000000000 | 130.2500000000 | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 1240 | |
3 | 5 | 6 | 2019/11/01 | 18 | 2021/12/10 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 1044,1246 | |
4 | 5 | 12 | 2019/11/08 | 7 | 2021/10/15 | 33.7500000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 134.7500000000 | 1101,1104,1126,1142,1147 | |
5 | 5 | 9 | 2020/10/30 | 4 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 125,1109,1111 | |
6 | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
7 | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 | |
8 | 5 | 3 | 2019/11/29 | 3 | 2021/08/13 | 42.7500000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 140.2500000000 | 22 | |
9 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 31